92汽油多少錢?
全國各地今日油價(jià)92、95號(hào)汽油價(jià)格表
92號(hào)和95號(hào)汽油價(jià)格表是什么?
地區(qū) | 92號(hào)汽油 | 95號(hào)汽油 | 98號(hào)汽油 | 0號(hào)柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 7.75 | 8.25 | 9.23 | 7.46 |
天津 | 7.74 | 8.18 | 9.46 | 7.42 |
河北 | 7.74 | 8.18 | 9.00 | 7.42 |
山西 | 7.70 | 8.31 | 9.01 | 7.48 |
內(nèi)蒙古 | 7.69 | 8.20 | 9.00 | 7.29 |
遼寧 | 7.73 | 8.24 | 8.97 | 7.32 |
吉林 | 7.72 | 8.32 | 9.07 | 7.33 |
黑龍江 | 7.71 | 8.26 | 9.37 | 7.21 |
上海 | 7.71 | 8.21 | 9.21 | 7.39 |
江蘇 | 7.72 | 8.21 | 9.46 | 7.37 |
浙江 | 7.72 | 8.21 | 9.00 | 7.40 |
安徽 | 7.71 | 8.25 | 9.08 | 7.45 |
福建 | 7.72 | 8.24 | 9.02 | 7.41 |
江西 | 7.71 | 8.28 | 9.78 | 7.46 |
山東 | 7.72 | 8.28 | 9.00 | 7.33 |
河南 | 7.76 | 8.29 | 8.94 | 7.40 |
湖北 | 7.76 | 8.31 | 9.30 | 7.40 |
湖南 | 7.70 | 8.19 | 8.99 | 7.48 |
廣東 | 7.77 | 8.42 | 9.56 | 7.42 |
廣西 | 7.81 | 8.44 | 9.56 | 7.47 |
海南 | 8.86 | 9.42 | 10.66 | 7.50 |
重慶 | 7.81 | 8.26 | 9.30 | 7.48 |
四川 | 7.85 | 8.39 | 9.11 | 7.46 |
貴州 | 7.88 | 8.33 | 9.23 | 7.52 |
云南 | 7.90 | 8.48 | 9.16 | 7.49 |
西藏 | 8.63 | 9.13 | 10.17 | 7.95 |
陜西 | 7.64 | 8.07 | 10.58 | 7.31 |
甘肅 | 7.75 | 8.27 | 9.05 | 7.32 |
青海 | 7.71 | 8.26 | 9.00 | 7.34 |
寧夏 | 7.65 | 8.09 | 9.23 | 7.30 |
新疆 | 7.54 | 8.08 | 9.02 | 7.20 |
哈爾濱成品油零售價(jià)格表(元/升)
哈爾濱92#汽油價(jià)格 | 7.78元/升 |
哈爾濱95#汽油價(jià)格 | 8.31元/升 |
哈爾濱98#汽油價(jià)格 | 9.42元/升 |
哈爾濱0#柴油價(jià)格 | 7.27元/升 |
關(guān)鍵詞: 92汽油多少錢 92號(hào)和95號(hào)汽油價(jià)格表是什么 今日油價(jià) 汽油價(jià)格表