關(guān)于2022年第一批品牌建設(shè)專項(xiàng)資金 支持項(xiàng)目的公示
根據(jù)《青浦區(qū)關(guān)于積極打響制造品牌的實(shí)施辦法》(青府發(fā)〔2019〕10號(hào))精神,青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局對(duì)申報(bào)2022年青浦區(qū)第一批品牌建設(shè)專項(xiàng)資金支持項(xiàng)目的企業(yè)進(jìn)行了書面資料的審核,同時(shí)征求了區(qū)發(fā)改委、農(nóng)業(yè)農(nóng)村委、稅務(wù)局、應(yīng)急局、生態(tài)環(huán)境局、人社局、規(guī)劃資源局、城管執(zhí)法局、房管局、公安分局和消防救援支隊(duì)及區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局相關(guān)科室進(jìn)行征詢意見。最終決定對(duì)62家組織給予扶持。2月28日,區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管局班子會(huì)審議并原則通過上述扶持決定。
現(xiàn)就給予扶持的62家組織向社會(huì)公開征求意見。
公示時(shí)間:2022年3月1日—2022年3月5日。
如有異議,請(qǐng)?jiān)陧?xiàng)目公示期間向青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局質(zhì)量發(fā)展科反饋意見。
聯(lián)系地址:青浦區(qū)青松路175號(hào)
聯(lián)系電話:39258029
聯(lián) 系 人:張艷平 任少麗
特此公示。
青浦區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局
2022年3月1日
企業(yè)序號(hào) | 企業(yè)名稱 |
1 | 上海華測(cè)導(dǎo)航技術(shù)股份有限公司 |
2 | 上海??ńㄖこ炭萍及l(fā)展有限公司 |
3 | 上海金發(fā)科技發(fā)展有限公司 |
4 | 上海彭世菇業(yè)有限公司 |
5 | 上海戀軒實(shí)業(yè)有限公司 |
6 | 上海永升物業(yè)管理有限公司 |
7 | 熊貓智慧水務(wù)有限公司 |
8 | 上海顏鈦實(shí)業(yè)有限公司 |
9 | 上海燕龍基再生資源利用有限公司 |
10 | 上海東隆家紡制品有限公司 |
11 | 上海創(chuàng)科泵業(yè)制造有限公司 |
12 | 上海瑞居金屬制品有限公司 |
13 | 上海錦橙新材料科技有限公司 |
14 | 上海七感食品有限公司 |
15 | 上海邦浦實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
16 | 國家會(huì)展中心(上海)有限責(zé)任公司 |
17 | 上海清溢德制衣有限公司 |
18 | 上海領(lǐng)速物流有限公司 |
19 | 上海嘉跡實(shí)業(yè)有限公司 |
20 | 上海顏鈦電子商務(wù)有限公司 |
21 | 上海昇悅數(shù)字科技有限公司 |
22 | 上海禹沐智能科技有限公司 |
23 | 上海金指軟件技術(shù)有限公司 |
24 | 上海億司智能科技有限公司 |
25 | 暉崟新能源科技(上海)有限公司 |
26 | 上海朗瀚機(jī)電科技有限公司 |
27 | 上海豫興電子科技有限公司 |
28 | 上海萬琛電子商務(wù)有限公司 |
29 | 上海西虹橋?qū)Ш郊夹g(shù)有限公司 |
30 | 上海品藍(lán)信息科技有限公司 |
31 | 上海玖鎣智能科技有限公司 |
32 | 云上會(huì)展有限公司 |
33 | 上海圓擎信息科技有限公司 |
34 | 上海齊科信息科技有限公司 |
35 | 上海汐雨物業(yè)管理有限公司 |
36 | 上海淄橙企業(yè)發(fā)展有限公司 |
37 | 上海銳嘉科智能科技有限公司 |
38 | 上海銳嘉科實(shí)業(yè)有限公司 |
39 | 上海聚唯機(jī)械設(shè)備有限公司 |
40 | 上海儀耐新材料科技有限公司 |
41 | 上海橙旺智能科技有限公司 |
42 | 上海龍藝企業(yè)管理集團(tuán)有限公司 |
43 | 紫光宏茂微電子(上海)有限公司 |
44 | 上海東旦軟件開發(fā)有限公司 |
45 | 上海漢得融晶信息科技有限公司 |
46 | 上海海納信達(dá)數(shù)據(jù)技術(shù)有限公司 |
47 | 上海凌云瑞升燃燒設(shè)備有限公司 |
48 | 上海谷元電氣科技有限公司 |
49 | 上海龍禹船舶技術(shù)有限公司 |
50 | 上海未界智能科技有限公司 |
51 | 上海盟碩實(shí)業(yè)有限公司 |
52 | 上海標(biāo)一閥門有限公司 |
53 | 上海大華測(cè)控設(shè)備廠有限公司 |
54 | 耕圖(上海)廣告制作有限公司 |
55 | 上海真蘭儀表科技股份有限公司 |
56 | 上海凌云工業(yè)科技有限公司 |
57 | 上海榮泰健康科技股份有限公司 |
58 | 上海華誼精細(xì)化工有限公司 |
59 | 上海科泰電源股份有限公司 |
60 | 上海數(shù)果科技有限公司 |
61 | 上海大蓮湖果業(yè)專業(yè)合作社 |
62 | 上海紅鶴蔬果專業(yè)合作社 |
關(guān)鍵詞: 專項(xiàng)資金 品牌建設(shè)