(資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,8月30日北向資金買入659.5億元,賣出684.13億元,凈賣出24.63億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、中信證券(600030)(600030.SH)、中國平安(601318.SH),深股通成交額前3大公司分別為比亞迪(002594)(002594.SZ)、寧德時代(300750)(300750.SZ)、五糧液(000858)(000858.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額貴州茅臺 | 600519 | 5.44億 | 7.89億 | -2.45億 | 13.33億 |
中信證券 | 600030 | 7.36億 | 3.16億 | 4.2億 | 10.52億 |
中國平安 | 601318 | 6.16億 | 3.59億 | 2.57億 | 9.75億 |
紫金礦業(yè) | 601899 | 4.39億 | 2.77億 | 1.62億 | 7.16億 |
招商銀行 | 600036 | 3.82億 | 3.19億 | 6246.11萬 | 7.01億 |
隆基綠能 | 601012 | 3.32億 | 3.55億 | -2291.38萬 | 6.88億 |
藥明康德 | 603259 | 2.3億 | 3.65億 | -1.34億 | 5.95億 |
海天味業(yè) | 603288 | 1.64億 | 4.2億 | -2.56億 | 5.84億 |
華友鈷業(yè) | 603799 | 1.45億 | 4.09億 | -2.64億 | 5.54億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3億 | 2.46億 | 5366.24萬 | 5.46億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額比亞迪 | 002594 | 12.42億 | 5.62億 | 6.8億 | 18.04億 |
寧德時代 | 300750 | 9.76億 | 6.98億 | 2.78億 | 16.75億 |
五糧液 | 000858 | 4.52億 | 5.82億 | -1.3億 | 10.33億 |
科大訊飛 | 002230 | 3.75億 | 6.44億 | -2.68億 | 10.19億 |
東方財富 | 300059 | 3.98億 | 5.8億 | -1.82億 | 9.78億 |
邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 4.74億 | 5.02億 | -2708.53萬 | 9.76億 |
立訊精密 | 002475 | 3.51億 | 4.2億 | -6891.05萬 | 7.7億 |
分眾傳媒 | 002027 | 4.66億 | 2.98億 | 1.69億 | 7.64億 |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 2.8億 | 3.67億 | -8698.51萬 | 6.47億 |
中興通訊 | 000063 | 2.46億 | 3.53億 | -1.07億 | 5.99億 |
關(guān)鍵詞: