(資料圖)
8月29日共有51家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,浙江世寶(002703.SZ)、雙環(huán)傳動(002472)(002472.SZ)、巨輪智能(002031)(002031.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是3.3億元、3.1億元、2.22億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額浙江世寶 | 002703 | 3.3億 |
雙環(huán)傳動 | 002472 | 3.1億 |
巨輪智能 | 002031 | 2.22億 |
先進數(shù)通 | 300541 | 1.42億 |
華豐科技 | 688629 | 1.24億 |
天房發(fā)展 | 600322 | 6977.03萬 |
昊志機電 | 300503 | 6622.71萬 |
聯(lián)合水務 | 603291 | 6118.08萬 |
恒達新材 | 301469 | 5626.1萬 |
威力傳動 | 300904 | 5465.68萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額科沃斯 | 603486 | 11.08億 |
金科股份 | 000656 | 2.24億 |
中國科傳 | 601858 | 1.37億 |
美麗生態(tài) | 000010 | 1.29億 |
信達證券 | 601059 | 1.19億 |
三六五網(wǎng) | 300295 | 1.11億 |
啟迪環(huán)境 | 000826 | 1.05億 |
恒通股份 | 603223 | 6608.5萬 |
京投發(fā)展 | 600683 | 4889.04萬 |
直真科技 | 003007 | 2075.7萬 |
關鍵詞: