(相關資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,5月19日,中國移動(00941)、中國神華(01088)、李寧(02331)南向資金凈流入金額位列市場前三,分別凈流入3.24 億、2.51 億、1.90 億
盈富基金(02800)、騰訊控股(00700)、恒生中國企業(yè)(02828)南向資金凈流出金額位列市場前三,分別凈流出-16.84 億、-4.17 億、-2.81 億
在凈流入比方面,海普瑞(002399)(09989)、華新水泥(600801)(06655)、青島港(601298)(06198)以76.38%、75.47%、70.54%位列市場前三。
在凈流出比方面,361度(01361)、貓眼娛樂(01896)、中手游(00302)以-67.18%、-61.67%、-61.35%位列市場前三。
前10大資金凈流入榜
股票名稱凈流入(元)↓凈流入比收盤價中國移動(00941) | 3.24 億 | 25.24% | 66.400(+1.22%) |
中國神華(01088) | 2.51 億 | 51.41% | 27.600(-0.36%) |
李寧(02331) | 1.90 億 | 27.70% | 48.100(-0.41%) |
中國石油化工股份(00386) | 1.59 億 | 32.72% | 5.170(-1.52%) |
中國石油股份(00857) | 1.46 億 | 26.50% | 5.400(-2.17%) |
中國海洋石油(00883) | 9204.41 萬 | 13.99% | 12.780(-0.31%) |
中國銀行(03988) | 7429.57 萬 | 12.86% | 3.250(-1.22%) |
華虹半導體(01347) | 7095.39 萬 | 20.77% | 27.000(-1.82%) |
中煤能源(01898) | 6637.52 萬 | 59.24% | 6.940(-0.14%) |
中信證券(06030) | 6270.59 萬 | 30.79% | 16.220(-2.87%) |
前10大資金凈流出榜
股票名稱凈流出(元)↓凈流出比收盤價盈富基金(02800) | -16.84 億 | -22.65% | 19.600(-1.41%) |
騰訊控股(00700) | -4.17 億 | -5.53% | 333.200(-1.24%) |
恒生中國企業(yè)(02828) | -2.81 億 | -12.42% | 66.640(-1.68%) |
美團-W(03690) | -2.52 億 | -6.65% | 128.600(-3.67%) |
兗礦能源(01171) | -1.02 億 | -39.59% | 26.800(-1.11%) |
建設銀行(00939) | -1.00 億 | -7.19% | 5.330(-1.11%) |
藥明生物(02269) | -8168.74 萬 | -10.26% | 42.150(-3.33%) |
中國人壽(02628) | -5276.47 萬 | -11.18% | 14.720(-1.87%) |
比亞迪股份(01211) | -5225.99 萬 | -5.18% | 244.000(+0.08%) |
中國財險(02328) | -4083.20 萬 | -12.89% | 9.960(-0.80%) |
前10大凈流入比榜
股票名稱凈流入比↓凈流入(元)收盤價海普瑞(09989) | 76.38% | 112.24 萬 | 4.600(-1.50%) |
華新水泥(06655) | 75.47% | 191.76 萬 | 7.270(-1.62%) |
青島港(06198) | 70.54% | 968.93 萬 | 4.560(-2.98%) |
正商實業(yè)(00185) | 69.21% | 17.30 萬 | 0.660(-4.35%) |
南京熊貓電子股份(00553) | 69.08% | 267.91 萬 | 3.290(+2.49%) |
復旦張江(01349) | 65.64% | 38.29 萬 | 2.990(-0.66%) |
優(yōu)然牧業(yè)(09858) | 65.04% | 161.83 萬 | 1.870(0.00%) |
易鑫集團(02858) | 63.02% | 184.98 萬 | 0.830(+2.47%) |
中煤能源(01898) | 59.24% | 6637.52 萬 | 6.940(-0.14%) |
亞洲水泥(中國)(00743) | 58.94% | 79.69 萬 | 3.580(0.00%) |
前10大凈流出比榜
股票名稱凈流出比↓凈流出(元)收盤價361度(01361) | -67.18% | -744.41 萬 | 3.900(0.00%) |
貓眼娛樂(01896) | -61.67% | -2888.46 萬 | 7.260(-5.22%) |
中手游(00302) | -61.35% | -2429.25 萬 | 2.160(-6.09%) |
賽生藥業(yè)(06600) | -57.86% | -593.27 萬 | 11.200(-0.88%) |
東岳集團(00189) | -52.38% | -2147.63 萬 | 7.640(-0.13%) |
先聲藥業(yè)(02096) | -49.98% | -2410.93 萬 | 8.420(+0.24%) |
錦欣生殖(01951) | -47.82% | -3414.21 萬 | 4.410(-2.00%) |
美的置業(yè)(03990) | -47.73% | -292.88 萬 | 8.560(+0.82%) |
大眾公用(01635) | -47.46% | -27.70 萬 | 1.300(-0.76%) |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | -46.93% | -217.19 萬 | 0.950(+1.06%) |
備注:上面表格港股通資金凈流向數(shù)據(jù)為港股通流入資金之和,由于港交所是T+2日結算,此數(shù)據(jù)為延遲數(shù)據(jù)。智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確。
關鍵詞: