(資料圖片)
8月17日共有34家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,新時(shí)達(dá)(002527)(002527.SZ)、中銀絨業(yè)(000982.SZ)、云賽智聯(lián)(600602)(600602.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是2.3億元、1.7億元、1.24億元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額新時(shí)達(dá) | 002527 | 2.3億 |
中銀絨業(yè) | 000982 | 1.7億 |
云賽智聯(lián) | 600602 | 1.24億 |
拓斯達(dá) | 300607 | 1.03億 |
通力科技 | 301255 | 9880.12萬 |
南方精工 | 002553 | 7909.52萬 |
C德福 | 301511 | 7575.97萬 |
國(guó)盛金控 | 002670 | 7337.68萬 |
信達(dá)證券 | 601059 | 6621.33萬 |
昊志機(jī)電 | 300503 | 6497.29萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額盟固利 | 301487 | 2.1億 |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 1.34億 |
摩恩電氣 | 002451 | 5441.98萬 |
安妮股份 | 002235 | 4592.23萬 |
長(zhǎng)青科技 | 001324 | 3508.51萬 |
競(jìng)業(yè)達(dá) | 003005 | 3394萬 |
上海三毛 | 600689 | 3186.39萬 |
渝開發(fā) | 000514 | 2899.99萬 |
慧博云通 | 301316 | 2550.96萬 |
世紀(jì)恒通 | 301428 | 2075.44萬 |
關(guān)鍵詞: