(相關(guān)資料圖)
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,華潤啤酒-R(80291)、快手-WR(81024)、比亞迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為100.00%、94.93%、93.34%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、比亞迪(002594)股份(01211)的沽空金額位居前三,分別為8.97 億元、7.02 億元、5.07 億元。藥明康德(603259)(02359)、ASMPT(00522)、中國飛鶴(06186)的偏離值位居前三,分別為37.76%、36.96%、30.09%。
前十大沽空比率排行
股票名稱沽空金額沽空比率↓偏離值華潤啤酒-R(80291) | 8.75 萬元 | 100.00% | 16.49% |
快手-WR(81024) | 94.53 萬元 | 94.93% | 23.36% |
比亞迪股份-R(81211) | 166.02 萬元 | 93.34% | 11.11% |
吉利汽車-R(80175) | 305.89 萬元 | 90.65% | 16.90% |
聯(lián)想集團-R(80992) | 68.57 萬元 | 85.11% | 14.09% |
中銀香港-R(82388) | 43.94 萬元 | 83.92% | 21.77% |
商湯-WR(80020) | 198.18 萬元 | 81.31% | 23.33% |
京東集團-SWR(89618) | 111.48 萬元 | 76.25% | 29.84% |
藥明康德(02359) | 3.22 億元 | 72.87% | 37.76% |
友邦保險-R(81299) | 468.70 萬元 | 71.31% | -0.23% |
前十大沽空金額排行
股票名稱沽空金額↓沽空比率偏離值阿里巴巴-SW(09988) | 8.97 億元 | 15.00% | -1.14% |
騰訊控股(00700) | 7.02 億元 | 16.96% | 3.66% |
比亞迪股份(01211) | 5.07 億元 | 37.48% | 8.57% |
中國平安(02318) | 4.87 億元 | 29.56% | 5.50% |
美團-W(03690) | 3.60 億元 | 15.19% | -0.06% |
藥明康德(02359) | 3.22 億元 | 72.87% | 37.76% |
理想汽車-W(02015) | 3.14 億元 | 24.31% | 2.31% |
創(chuàng)科實業(yè)(00669) | 3.03 億元 | 18.30% | -10.48% |
小鵬汽車-W(09868) | 3.02 億元 | 40.21% | 13.48% |
中國移動(00941) | 3.02 億元 | 12.15% | 3.90% |
前十大沽空偏離值排行
股票名稱沽空金額沽空比率偏離值↓藥明康德(02359) | 3.22 億元 | 72.87% | 37.76% |
ASMPT(00522) | 4135.43 萬元 | 56.66% | 36.96% |
中國飛鶴(06186) | 1.82 億元 | 38.90% | 30.09% |
京東集團-SWR(89618) | 111.48 萬元 | 76.25% | 29.84% |
快手-WR(81024) | 94.53 萬元 | 94.93% | 23.36% |
商湯-WR(80020) | 198.18 萬元 | 81.31% | 23.33% |
明源云(00909) | 1385.88 萬元 | 35.41% | 22.79% |
九毛九(09922) | 8625.42 萬元 | 44.65% | 22.71% |
首程控股(00697) | 120.07 萬元 | 37.83% | 22.48% |
中銀香港-R(82388) | 43.94 萬元 | 83.92% | 21.77% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
關(guān)鍵詞: