(資料圖片)
智通財經(jīng)APP訊,8月9日北向資金買入44721.74億元,賣出43804.28億元,凈買入917.46億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、藥明康德(603259)(603259.SH)、工業(yè)富聯(lián)(601138)(601138.SH),深股通成交額前3大公司分別為邁瑞醫(yī)療(300760)(300760.SZ)、東方財富(300059)(300059.SZ)、寧德時代(300750)(300750.SZ)。
滬股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額貴州茅臺 | 600519 | 3.73億 | 6.61億 | -2.89億 | 10.34億 |
藥明康德 | 603259 | 6.88億 | 2.76億 | 4.13億 | 9.64億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.75億 | 5.77億 | -2.02億 | 9.52億 |
中信證券 | 600030 | 4.79億 | 3.97億 | 8183.88萬 | 8.76億 |
招商銀行 | 600036 | 1.67億 | 5.51億 | -3.84億 | 7.18億 |
隆基綠能 | 601012 | 2.01億 | 3.26億 | -1.25億 | 5.27億 |
中國平安 | 601318 | 1.45億 | 3.05億 | -1.6億 | 4.5億 |
恒瑞醫(yī)藥 | 600276 | 1.08億 | 2.84億 | -1.76億 | 3.93億 |
中金公司 | 601995 | 1.82億 | 1.63億 | 1873.71萬 | 3.45億 |
三一重工 | 600031 | 2.04億 | 1.3億 | 7439.95萬 | 3.33億 |
深股通十大成交股
公司代碼買入額賣出額凈買賣額成交額邁瑞醫(yī)療 | 300760 | 8.71億 | 6.12億 | 2.59億 | 14.83億 |
東方財富 | 300059 | 5.53億 | 5.26億 | 2711.42萬 | 10.79億 |
寧德時代 | 300750 | 5.7億 | 3.27億 | 2.43億 | 8.97億 |
比亞迪 | 002594 | 3.05億 | 5.4億 | -2.34億 | 8.45億 |
五糧液 | 000858 | 2.47億 | 3.42億 | -9484.3萬 | 5.89億 |
中際旭創(chuàng) | 300308 | 3.57億 | 1.87億 | 1.7億 | 5.44億 |
長安汽車 | 000625 | 3.45億 | 1.85億 | 1.61億 | 5.3億 |
浪潮信息 | 000977 | 2.67億 | 2.49億 | 1807.65萬 | 5.16億 |
中興通訊 | 000063 | 2.75億 | 1.64億 | 1.11億 | 4.39億 |
昆侖萬維 | 300418 | 1.9億 | 2.02億 | -1136.22萬 | 3.92億 |
關(guān)鍵詞: