(相關(guān)資料圖)
8月9日共有47家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,中原傳媒(000719)(000719.SZ)、國科恒泰(301370.SZ)、信達證券(601059.SH)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.29億元、2.21億元、8494.71萬元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額中原傳媒 | 000719 | 2.29億 |
國科恒泰 | 301370 | 2.21億 |
信達證券 | 601059 | 8494.71萬 |
新晨科技 | 300542 | 6970.56萬 |
光迅科技 | 002281 | 6680.38萬 |
科源制藥 | 301281 | 5921.05萬 |
康希諾 | 688185 | 4335.47萬 |
競業(yè)達 | 003005 | 4088.53萬 |
港通醫(yī)療 | 301515 | 3891.02萬 |
世紀恒通 | 301428 | 3814萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額華工科技 | 000988 | 5.54億 |
劍橋科技 | 603083 | 1.15億 |
愷英網(wǎng)絡 | 002517 | 1.02億 |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 8081.99萬 |
云南城投 | 600239 | 7877.65萬 |
東方園林 | 002310 | 5797.54萬 |
創(chuàng)新醫(yī)療 | 002173 | 4275.12萬 |
京能置業(yè) | 600791 | 3883.39萬 |
銘普光磁 | 002902 | 3195.42萬 |
中路股份 | 600818 | 2560.32萬 |
關(guān)鍵詞: