【資料圖】
8月1日共有47家公司現身A股龍虎榜。其中,太平洋(601099)(601099.SH)、信達證券(601059.SH)、慧博云通(301316.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是2.87億元、1.26億元、7688.32萬元。
排名前十的凈買入公司
公司代碼前五大席位凈買入額太平洋 | 601099 | 2.87億 |
信達證券 | 601059 | 1.26億 |
慧博云通 | 301316 | 7688.32萬 |
中潤資源 | 000506 | 6072.84萬 |
華西能源 | 002630 | 6013.17萬 |
首創(chuàng)證券 | 601136 | 4968.42萬 |
國纜檢測 | 301289 | 4621.42萬 |
東旭光電 | 000413 | 4550.36萬 |
C敷爾佳 | 301371 | 4053.1萬 |
威士頓 | 301315 | 3715.68萬 |
排名前十的凈賣出公司
公司代碼前五大席位凈賣出額城建發(fā)展 | 600266 | 4.06億 |
石英股份 | 603688 | 1.78億 |
眾泰汽車 | 000980 | 9698.93萬 |
頂點軟件 | 603383 | 9608.18萬 |
中科磁業(yè) | 301141 | 6950.17萬 |
美麗生態(tài) | 000010 | 5965.86萬 |
星源卓鎂 | 301398 | 5767.97萬 |
西安飲食 | 000721 | 5185.29萬 |
西南證券 | 600369 | 5181.58萬 |
九芝堂 | 000989 | 4480.52萬 |
關鍵詞: