(資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,5月25日共有8家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約61.74億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
中鹽化工 | 600328 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1.62億 |
鋼研高納 | 300034 | 股權(quán)激勵限售流通 | 18.33萬 |
龍磁科技 | 300835 | 發(fā)行前股份限售流通 | 5162.73萬 |
容大感光 | 300576 | 轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股限售流通 | 279.15萬 |
飛榮達 | 300602 | 股權(quán)激勵限售流通 | 63.2萬 |
新天地 | 301277 | A股發(fā)行法人配售上市 | 258.18萬 |
觀典防務(wù) | 688287 | 1.63億 | |
賽恩斯 | 688480 | 85.47萬 |
關(guān)鍵詞: