(相關(guān)資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,5月17日滬深兩市的融資融券余額為16167.97億元,較上一個交易日環(huán)比增加6.61億元。其中融資買入額558.42億元,融資償還額547.74億元,融券余額936.29億元,融資余額15231.68億元。數(shù)據(jù)顯示,共有6只個股融資凈買入額超億元,其中工業(yè)富聯(lián)(601138)(601138.SH)、中國船舶(600150)(600150.SH)、中國建筑(601668.SH)排名前三,凈買入金額分別為2.56億元、1.83億元、1.66億元。
前10大融資凈買入公司
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 2.56億 | 4.68億 | 2.12億 |
中國船舶 | 600150 | 1.83億 | 7.67億 | 5.84億 |
中國建筑 | 601668 | 1.66億 | 2.96億 | 1.29億 |
易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 159915 | 1.44億 | 2.48億 | 1.04億 |
中國平安 | 601318 | 1.1億 | 3.69億 | 2.6億 |
鴻博股份 | 002229 | 1.02億 | 3.26億 | 2.24億 |
華夏上證50ETF | 510050 | 9620.29萬 | 1.94億 | 9742.33萬 |
中國重工 | 601989 | 9208.19萬 | 2.87億 | 1.95億 |
中國電信 | 601728 | 8946.9萬 | 3.06億 | 2.16億 |
昆侖萬維 | 300418 | 8674.61萬 | 12.18億 | 11.31億 |
前10大融資凈賣出公司
中國移動 | 600941 | -2.41億 | 1.4億 | 3.8億 |
中科曙光 | 603019 | -2.33億 | 4.12億 | 6.45億 |
三六零 | 601360 | -1.92億 | 3.08億 | 5億 |
滬電股份 | 002463 | -1.43億 | 5523.1萬 | 1.99億 |
中興通訊 | 000063 | -1.06億 | 1.9億 | 2.97億 |
中國能建 | 601868 | -9414.79萬 | 1.06億 | 2億 |
兆易創(chuàng)新 | 603986 | -8910.76萬 | 1.81億 | 2.7億 |
立訊精密 | 002475 | -8716.04萬 | 1.36億 | 2.23億 |
神火股份 | 000933 | -8501.27萬 | 3094.91萬 | 1.16億 |
北方華創(chuàng) | 002371 | -8122.79萬 | 1.44億 | 2.25億 |
關(guān)鍵詞: