(相關資料圖)
智通財經APP訊,5月17日北向資金買入494.52億元,賣出477.66億元,凈買入16.87億元。其中,滬股通成交額前3大公司分別為貴州茅臺(600519)(600519.SH)、中國平安(601318.SH)、工業(yè)富聯(lián)(601138)(601138.SH),深股通成交額前3大公司分別為寧德時代(300750)(300750.SZ)、昆侖萬維(300418)(300418.SZ)、北方華創(chuàng)(002371)(002371.SZ)。
滬股通十大成交股
貴州茅臺 | 600519 | 4.02億 | 6.41億 | -2.39億 | 10.43億 |
中國平安 | 601318 | 4.65億 | 3.32億 | 1.33億 | 7.97億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 3.32億 | 4.1億 | -7750萬 | 7.42億 |
中國船舶 | 600150 | 1.61億 | 5.73億 | -4.12億 | 7.34億 |
中國太保 | 601601 | 4.82億 | 2.45億 | 2.36億 | 7.27億 |
隆基綠能 | 601012 | 1.78億 | 5.41億 | -3.63億 | 7.19億 |
招商銀行 | 600036 | 3.3億 | 3.22億 | 876.99萬 | 6.52億 |
中國中免 | 601888 | 2.59億 | 2.95億 | -3592.71萬 | 5.55億 |
海天味業(yè) | 603288 | 1.29億 | 3.72億 | -2.44億 | 5.01億 |
金山辦公 | 688111 | 2.69億 | 2.08億 | 6065.42萬 | 4.78億 |
深股通十大成交股
寧德時代 | 300750 | 14.95億 | 6.05億 | 8.9億 | 21億 |
昆侖萬維 | 300418 | 7.21億 | 1.75億 | 5.46億 | 8.95億 |
北方華創(chuàng) | 002371 | 3.85億 | 3.17億 | 6752.29萬 | 7.02億 |
五糧液 | 000858 | 1.98億 | 4.57億 | -2.58億 | 6.55億 |
匯川技術 | 300124 | 2.98億 | 2.95億 | 305.09萬 | 5.94億 |
立訊精密 | 002475 | 3.83億 | 1.89億 | 1.94億 | 5.72億 |
科大訊飛 | 002230 | 3.27億 | 2.35億 | 9179萬 | 5.62億 |
比亞迪 | 002594 | 1.87億 | 3.28億 | -1.41億 | 5.15億 |
陽光電源 | 300274 | 2.86億 | 2.01億 | 8492.12萬 | 4.88億 |
三七互娛 | 002555 | 1.56億 | 3.17億 | -1.61億 | 4.73億 |
關鍵詞: