(資料圖)
5月9日共有79家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,雪峰科技(603227)(603227.SH)、設(shè)計總院(603357)(603357.SH)、兆威機電(003021.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是1.78億元、1.49億元、1.43億元。
排名前十的凈買入公司
雪峰科技 | 603227 | 1.78億 |
設(shè)計總院 | 603357 | 1.49億 |
兆威機電 | 003021 | 1.43億 |
北方國際 | 000065 | 8806.84萬 |
西安銀行 | 600928 | 7786.39萬 |
中電港 | 001287 | 7220.43萬 |
新疆交建 | 002941 | 6948萬 |
信達證券 | 601059 | 5732.6萬 |
金鷹重工 | 301048 | 5670.56萬 |
中視傳媒 | 600088 | 4778.17萬 |
排名前十的凈賣出公司
返利科技 | 600228 | 1.73億 |
天娛數(shù)科 | 002354 | 1.19億 |
眾生藥業(yè) | 002317 | 1.17億 |
漢王科技 | 002362 | 9365.17萬 |
引力傳媒 | 603598 | 8070.13萬 |
嘉友國際 | 603871 | 7857.03萬 |
中工國際 | 002051 | 6461.98萬 |
云從科技 | 688327 | 6027.38萬 |
鴻博股份 | 002229 | 5663.83萬 |
中國科傳 | 601858 | 5413.2萬 |
關(guān)鍵詞: