【資料圖】
5月5日共有74家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,三七互娛(002555)(002555.SZ)、中國(guó)銀河(601881)(601881.SH)、焦點(diǎn)科技(002315)(002315.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是3.57億元、3.21億元、1.42億元。
排名前十的凈買入公司
三七互娛 | 002555 | 3.57億 |
中國(guó)銀河 | 601881 | 3.21億 |
焦點(diǎn)科技 | 002315 | 1.42億 |
漫步者 | 002351 | 1.22億 |
奧飛娛樂 | 002292 | 1.2億 |
廣深鐵路 | 601333 | 1.16億 |
C三博 | 301293 | 1.04億 |
學(xué)大教育 | 000526 | 9959.93萬 |
中國(guó)科傳 | 601858 | 9146.58萬 |
啟迪設(shè)計(jì) | 300500 | 7449.89萬 |
排名前十的凈賣出公司
世紀(jì)華通 | 002602 | 2.47億 |
劍橋科技 | 603083 | 2.4億 |
果麥文化 | 301052 | 1.43億 |
彩訊股份 | 300634 | 1.39億 |
南方傳媒 | 601900 | 1.1億 |
三人行 | 605168 | 8665.76萬 |
中信出版 | 300788 | 8410.03萬 |
西藏藥業(yè) | 600211 | 8248.44萬 |
佰維存儲(chǔ) | 688525 | 7904.66萬 |
中糧資本 | 002423 | 7514.67萬 |
關(guān)鍵詞: