【資料圖】
智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,泡泡瑪特(09992)、理想汽車-W(02015)、恒基地產(chǎn)(00012)上一交易日沽空比率位于前三位,分別為58.80%、58.11%、57.01%。阿里巴巴-SW(09988)、騰訊控股(00700)、匯豐控股(00005)的沽空金額位居前三,分別為7.94 億元、5.39 億元、5.15 億元。創(chuàng)夢天地(01119)、愛康醫(yī)療(01789)、復星旅游文化(01992)的偏離值位居前三,分別為44.04%、43.27%、42.52%。
前十大沽空比率排行
泡泡瑪特(09992) | 945.42 萬元 | 58.80% | 38.80% |
理想汽車-W(02015) | 1.47 億元 | 58.11% | 25.14% |
恒基地產(chǎn)(00012) | 2862.51 萬元 | 57.01% | 23.75% |
泉峰控股(02285) | 191.35 萬元 | 56.63% | 37.26% |
創(chuàng)夢天地(01119) | 379.48 萬元 | 56.62% | 44.04% |
復星旅游文化(01992) | 56.05 萬元 | 54.21% | 42.52% |
愛康醫(yī)療(01789) | 1422.42 萬元 | 53.79% | 43.27% |
海倫司(09869) | 694.78 萬元 | 53.01% | 40.99% |
小米集團-W(01810) | 2.22 億元 | 52.78% | 34.96% |
萬國數(shù)據(jù)-SW(09698) | 2954.34 萬元 | 51.24% | 23.46% |
前十大沽空金額排行
阿里巴巴-SW(09988) | 7.94 億元 | 25.21% | 12.67% |
騰訊控股(00700) | 5.39 億元 | 15.09% | 0.73% |
匯豐控股(00005) | 5.15 億元 | 36.12% | 7.70% |
比亞迪股份(01211) | 2.94 億元 | 34.24% | 12.05% |
建設銀行(00939) | 2.93 億元 | 31.28% | 12.78% |
中國平安(02318) | 2.72 億元 | 24.07% | 4.49% |
友邦保險(01299) | 2.32 億元 | 19.87% | 4.09% |
銀河娛樂(00027) | 2.28 億元 | 33.96% | 12.00% |
小米集團-W(01810) | 2.22 億元 | 52.78% | 34.96% |
工商銀行(01398) | 2.22 億元 | 39.40% | 16.41% |
前十大沽空偏離值排行
創(chuàng)夢天地(01119) | 379.48 萬元 | 56.62% | 44.04% |
愛康醫(yī)療(01789) | 1422.42 萬元 | 53.79% | 43.27% |
復星旅游文化(01992) | 56.05 萬元 | 54.21% | 42.52% |
海倫司(09869) | 694.78 萬元 | 53.01% | 40.99% |
中州證券(01375) | 11.05 萬元 | 47.36% | 38.86% |
泡泡瑪特(09992) | 945.42 萬元 | 58.80% | 38.80% |
網(wǎng)龍(00777) | 662.33 萬元 | 46.35% | 38.58% |
大唐新能源(01798) | 1277.86 萬元 | 49.21% | 37.48% |
泉峰控股(02285) | 191.35 萬元 | 56.63% | 37.26% |
中國中藥(00570) | 355.64 萬元 | 48.03% | 37.19% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;偏離值為當前股票的沽空比率與該股過去30天平均沽空比率的差值。
關(guān)鍵詞: