(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,5月4日共有39家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約1144.63億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
天山股份 | 000877 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1.69億 |
重藥控股 | 000950 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 501.03萬(wàn) |
江蘇索普 | 600746 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 5000萬(wàn) |
晉億實(shí)業(yè) | 601002 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1.02億 |
長(zhǎng)城汽車 | 601633 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 394.39萬(wàn) |
渝農(nóng)商行 | 601077 | 發(fā)行前股份限售流通 | 29.44億 |
雙環(huán)傳動(dòng) | 002472 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 7270.57萬(wàn) |
東方電熱 | 300217 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1928.37萬(wàn) |
九洲藥業(yè) | 603456 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 70.92萬(wàn) |
晶方科技 | 603005 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 41.47萬(wàn) |
飛鹿股份 | 300665 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1454.18萬(wàn) |
湘油泵 | 603319 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 72.63萬(wàn) |
海量數(shù)據(jù) | 603138 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 141.73萬(wàn) |
惠達(dá)衛(wèi)浴 | 603385 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 153萬(wàn) |
貴州三力 | 603439 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 101.6萬(wàn) |
杰創(chuàng)智能 | 301248 | A股發(fā)行法人配售上市 | 162.2萬(wàn) |
阿爾特 | 300825 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 228.1萬(wàn) |
泓博醫(yī)藥 | 301230 | A股發(fā)行法人配售上市 | 89.69萬(wàn) |
爭(zhēng)光股份 | 301092 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 2816.75萬(wàn) |
萬(wàn)泰生物 | 603392 | 發(fā)行前股份限售流通 | 6.62億 |
上海瀚訊 | 300762 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2.56萬(wàn) |
賽伍技術(shù) | 603212 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.45億 |
工業(yè)富聯(lián) | 601138 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 2528.59萬(wàn) |
麒盛科技 | 603610 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.49億 |
怡和嘉業(yè) | 301367 | A股發(fā)行法人配售上市 | 82.56萬(wàn) |
國(guó)能日新 | 301162 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2785.23萬(wàn) |
天山電子 | 301379 | A股發(fā)行法人配售上市 | 130.81萬(wàn) |
運(yùn)機(jī)集團(tuán) | 001288 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 75.75萬(wàn) |
瑞納智能 | 301129 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 580萬(wàn) |
永泰運(yùn) | 001228 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2889.46萬(wàn) |
隆揚(yáng)電子 | 301389 | A股發(fā)行法人配售上市 | 365.15萬(wàn) |
沃爾德 | 688028 | 1416.38萬(wàn) | |
昊海生科 | 688366 | 7972萬(wàn) | |
杰普特 | 688025 | 3865.01萬(wàn) | |
光云科技 | 688365 | 2.31億 | |
正帆科技 | 688596 | 943.79萬(wàn) | |
正弦電氣 | 688395 | 107.5萬(wàn) | |
德龍激光 | 688170 | 4377.9萬(wàn) | |
景業(yè)智能 | 688290 | 2395.97萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: