(相關(guān)資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,4月28日滬深兩市的融資融券余額為8519.56億元,較上一個交易日環(huán)比減少7649.53億元。其中融資買入額407.56億元,融資償還額462.13億元,融券余額607.38億元,融資余額7912.18億元。數(shù)據(jù)顯示,共有7只個股融資凈買入額超億元,其中中國中鐵(601390.SH)、劍橋科技(603083)(603083.SH)、江蘇銀行(600919)(600919.SH)排名前三,凈買入金額分別為3.77億元、1.71億元、1.68億元。
前10大融資凈買入公司
中國中鐵 | 601390 | 3.77億 | 6.37億 | 2.6億 |
劍橋科技 | 603083 | 1.71億 | 6.76億 | 5.05億 |
江蘇銀行 | 600919 | 1.68億 | 3.52億 | 1.84億 |
浙江龍盛 | 600352 | 1.41億 | 2.1億 | 6910.12萬 |
寒武紀 | 688256 | 1.24億 | 5.26億 | 4.02億 |
安井食品 | 603345 | 1.22億 | 1.37億 | 1520.2萬 |
中國人保 | 601319 | 1.15億 | 1.87億 | 7199.57萬 |
中國鐵建 | 601186 | 9769.87萬 | 3.79億 | 2.82億 |
海油發(fā)展 | 600968 | 9375.66萬 | 1.09億 | 1484.83萬 |
固德威 | 688390 | 7369.94萬 | 1.78億 | 1.04億 |
前10大融資凈賣出公司
三六零 | 601360 | -3.17億 | 8.05億 | 11.22億 |
伊利股份 | 600887 | -2.37億 | 1.63億 | 4億 |
金證股份 | 600446 | -1.65億 | 2.61億 | 4.25億 |
中國船舶 | 600150 | -1.65億 | 4.32億 | 5.97億 |
招商銀行 | 600036 | -1.33億 | 1.44億 | 2.76億 |
中國建筑 | 601668 | -1.23億 | 1.9億 | 3.12億 |
中科曙光 | 603019 | -1.1億 | 11.3億 | 12.39億 |
陜西煤業(yè) | 601225 | -1.1億 | 3431.35萬 | 1.44億 |
貴州茅臺 | 600519 | -1.02億 | 2.82億 | 3.84億 |
特變電工 | 600089 | -1億 | 1.65億 | 2.66億 |
關(guān)鍵詞: