根據(jù)2023年4月28日披露數(shù)據(jù),港龍中國地產(chǎn)(06968)、天齊鋰業(yè)(09696)、凱萊英(002821)(06821)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.67%、0.55%、0.42%;浙江世寶(01057)、洛陽鉬業(yè)(03993)、華能國際電力股份(00902)港股通持股占比減少值最大,分別減少-0.85%、-0.85%、-0.55%。
(資料圖片僅供參考)
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),新特能源(01799)、飛天云動(06610)、中國海外宏洋集團(00081)港股通持股占比增加值最大,分別增加3.06%、2.19%、1.65%;上海復旦(01385)、洛陽鉬業(yè)(03993)、南方恆生科技(03033)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.94%、-1.82%、-1.47%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
港龍中國地產(chǎn)(06968) | +0.67% | 31.79% |
天齊鋰業(yè)(09696) | +0.55% | 15.59% |
凱萊英(06821) | +0.42% | 30.11% |
中國海外宏洋集團(00081) | +0.37% | 11.13% |
嗶哩嗶哩-W(09626) | +0.29% | 5.83% |
新特能源(01799) | +0.28% | 21.30% |
春立醫(yī)療(01858) | +0.25% | 22.11% |
龍源電力(00916) | +0.23% | 10.06% |
環(huán)球新材國際(06616) | +0.21% | 10.78% |
中遠海控(01919) | +0.21% | 25.26% |
智云健康(09955) | +0.19% | 5.08% |
中國鐵建(01186) | +0.18% | 46.43% |
保利物業(yè)(06049) | +0.18% | 56.08% |
固生堂(02273) | +0.18% | 31.30% |
金蝶國際(00268) | +0.18% | 17.55% |
金斯瑞生物科技(01548) | +0.17% | 24.52% |
康諾亞-B(02162) | +0.16% | 17.45% |
中國黃金國際(02099) | +0.16% | 13.96% |
榮昌生物-B(09995) | +0.16% | 36.85% |
快手-W(01024) | +0.15% | 11.38% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
浙江世寶(01057) | -0.85% | 33.31% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | -0.85% | 22.06% |
華能國際電力股份(00902) | -0.55% | 52.85% |
中鋁國際(02068) | -0.49% | 11.56% |
錦欣生殖(01951) | -0.38% | 28.98% |
安踏體育(02020) | -0.36% | 8.80% |
飛天云動(06610) | -0.32% | 14.68% |
頤海國際(01579) | -0.32% | 10.88% |
中國中免(01880) | -0.28% | 3.34% |
東方甄選(01797) | -0.28% | 26.42% |
中國電力(02380) | -0.27% | 21.26% |
中國中車(01766) | -0.26% | 21.69% |
恆生中國企業(yè)(02828) | -0.21% | 8.14% |
康龍化成(03759) | -0.21% | 34.71% |
中興通訊(00763) | -0.20% | 30.46% |
華電國際電力股份(01071) | -0.20% | 51.13% |
融創(chuàng)中國(01918) | -0.20% | 19.88% |
兗礦能源(01171) | -0.18% | 36.48% |
康希諾生物(06185) | -0.16% | 18.44% |
樂享集團(06988) | -0.16% | 21.34% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
新特能源(01799) | +3.06% | 21.30% |
飛天云動(06610) | +2.19% | 14.68% |
中國海外宏洋集團(00081) | +1.65% | 11.13% |
鼎豐集團汽車(06878) | +1.45% | 47.07% |
中興通訊(00763) | +1.39% | 30.46% |
港龍中國地產(chǎn)(06968) | +1.16% | 31.79% |
中國鐵建(01186) | +0.95% | 46.43% |
凱萊英(06821) | +0.89% | 30.11% |
康希諾生物(06185) | +0.88% | 18.44% |
天齊鋰業(yè)(09696) | +0.83% | 15.59% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
上海復旦(01385) | -1.94% | 24.28% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | -1.82% | 22.06% |
南方恆生科技(03033) | -1.47% | 28.50% |
盈富基金(02800) | -1.42% | 1.94% |
融創(chuàng)中國(01918) | -1.32% | 19.88% |
醫(yī)渡科技(02158) | -1.30% | 9.56% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.10% | 42.81% |
頤海國際(01579) | -0.80% | 10.88% |
東方電氣(01072) | -0.79% | 29.69% |
商湯-W(00020) | -0.79% | 9.03% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
飛天云動(06610) | +11.09% | 14.68% |
新特能源(01799) | +7.86% | 21.30% |
鼎豐集團汽車(06878) | +6.31% | 47.07% |
恆生中國企業(yè)(02828) | +5.80% | 8.14% |
康龍化成(03759) | +4.43% | 34.71% |
中國海外宏洋集團(00081) | +3.76% | 11.13% |
康諾亞-B(02162) | +3.55% | 17.45% |
中國黃金國際(02099) | +3.54% | 13.96% |
長城汽車(02333) | +3.39% | 44.24% |
智云健康(09955) | +2.94% | 5.08% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
國美零售(00493) | -3.81% | 47.92% |
融創(chuàng)中國(01918) | -3.74% | 19.88% |
南方恆生科技(03033) | -3.16% | 28.50% |
上海復旦(01385) | -3.02% | 24.28% |
山東新華製藥股份(00719) | -2.79% | 42.81% |
開拓藥業(yè)-B(09939) | -2.50% | 32.66% |
呷哺呷哺(00520) | -2.49% | 18.11% |
IGG INC(00799) | -2.42% | 7.56% |
微盟集團(02013) | -2.35% | 23.55% |
心動公司(02400) | -2.22% | 24.38% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。
關鍵詞: