(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,10月21日滬深兩市的融資融券余額為18676.49億元,較上一個(gè)交易日環(huán)比減少6.91億元。其中融資買入額756.02億元,融資償還額755.23億元,融券余額1629.02億元,融資余額17047.46億元。數(shù)據(jù)顯示,共有7只個(gè)股融資凈買入額超億元,其中中環(huán)股份(002129,股吧)(002129.SZ)、北方稀土(600111,股吧)(600111.SH)、廣信股份(603599,股吧)(603599.SH)排名前三,凈買入金額分別為2.88億元、2.25億元、1.44億元。
前10大融資凈買入公司
中環(huán)股份 | 002129 | 2.88億 | 6.75億 | 3.87億 |
北方稀土 | 600111 | 2.25億 | 16.77億 | 14.52億 |
廣信股份 | 603599 | 1.44億 | 1.87億 | 4361.5萬(wàn) |
包鋼股份 | 600010 | 1.42億 | 5.82億 | 4.4億 |
西藏礦業(yè) | 000762 | 1.26億 | 4.84億 | 3.58億 |
天賜材料 | 002709 | 1.07億 | 3.1億 | 2.03億 |
中國(guó)寶安 | 000009 | 1.02億 | 2.9億 | 1.88億 |
平安銀行 | 000001 | 9737.76萬(wàn) | 3.03億 | 2.06億 |
華友鈷業(yè) | 603799 | 9539.27萬(wàn) | 2.9億 | 1.94億 |
興發(fā)集團(tuán) | 600141 | 9182.41萬(wàn) | 5.03億 | 4.11億 |
前10大融資凈賣出公司
寧德時(shí)代 | 300750 | -6.21億 | 6.93億 | 13.15億 |
比 亞 迪 | 002594 | -1.65億 | 4.33億 | 5.98億 |
興業(yè)銀行 | 601166 | -1.53億 | 3.48億 | 5.01億 |
陽(yáng)光電源 | 300274 | -1.5億 | 2.18億 | 3.68億 |
榮盛石化 | 002493 | -1.44億 | 7088.39萬(wàn) | 2.14億 |
通威股份 | 600438 | -1.28億 | 2.46億 | 3.74億 |
多 氟 多 | 002407 | -1.25億 | 4.01億 | 5.27億 |
陜西煤業(yè) | 601225 | -1.25億 | 2.46億 | 3.71億 |
萬(wàn)華化學(xué) | 600309 | -1.2億 | 1.38億 | 2.58億 |
五 糧 液 | 000858 | -1.12億 | 2.43億 | 3.54億 |
關(guān)鍵詞: