【資料圖】
智通財經APP數據顯示,IMAX CHINA(01970)、先思行集團(00595)、結好控股(00064)、生活概念(08056)、信和置業(yè)(00083)于2023年3月16日進行了最新股東權益披露。
IMAX CHINA(01970) | 周美惠 | 好倉 | 122.69 萬股 | 114.36 萬股 | 0.34%(最新) 0.36%(前次) |
先思行集團(00595) | 蘇煜均 | 好倉 | 5.74 億股 | 5.74 億股 | 63.12%(最新) 63.12%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | Athanasopoulos Jimmy | 好倉 | 399.05 萬股 | 398.85 萬股 | 1.17%(最新) 1.18%(前次) |
結好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉 | 61.83 億股 | 61.83 億股 | 63.99%(最新) 63.98%(前次) |
生活概念(08056) | 陸復斌 | 好倉 | 4.08 億股 | 4.00 億股 | 21.08%(最新) 21.47%(前次) |
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 47.21 億股 | 47.21 億股 | 58.56%(最新) 58.56%(前次) |
IMAX CHINA(01970) | 陳建德 | 好倉 | 64.18 萬股 | 62.59 萬股 | 0.18%(最新) 0.19%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
關鍵詞: