(資料圖)
智通財經(jīng)APP訊,3月10日滬深兩市的融資融券余額為15832.75億元,較上一個交易日環(huán)比減少72.9億元。其中融資買入額591.15億元,融資償還額644.58億元,融券余額928.36億元,融資余額14904.39億元。數(shù)據(jù)顯示,共有1只個股融資凈買入額超億元,其中比亞迪(002594)(002594.SZ)排名前一,凈買入金額分別為2.07億元。
前10大融資凈買入公司
比亞迪 | 002594 | 2.07億 | 5.94億 | 3.87億 |
創(chuàng)維數(shù)字 | 000810 | 9948.08萬 | 2.32億 | 1.33億 |
中國建筑 | 601668 | 7691.45萬 | 2.27億 | 1.5億 |
三峽水利 | 600116 | 7664.98萬 | 9004.12萬 | 1339.14萬 |
華夏上證50ETF | 510050 | 7057.04萬 | 1.64億 | 9325.32萬 |
華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 513330 | 6901.58萬 | 1.62億 | 9333.86萬 |
中兵紅箭 | 000519 | 6269.95萬 | 4.33億 | 3.71億 |
恒生科技 | 513130 | 6247.76萬 | 1.46億 | 8327.55萬 |
潤達醫(yī)療 | 603108 | 5521.22萬 | 1.04億 | 4908.67萬 |
中天科技 | 600522 | 5418.9萬 | 1.52億 | 9787.64萬 |
前10大融資凈賣出公司
中國聯(lián)通 | 600050 | -2.91億 | 5.44億 | 8.35億 |
中航電測 | 300114 | -2.19億 | 5.72億 | 7.91億 |
北方華創(chuàng) | 002371 | -1.96億 | 2.03億 | 3.99億 |
湯姆貓 | 300459 | -1.58億 | 2.46億 | 4.04億 |
中國電信 | 601728 | -1.58億 | 4.7億 | 6.28億 |
平安銀行 | 000001 | -1.38億 | 6052.22萬 | 1.99億 |
中科曙光 | 603019 | -1.18億 | 4.14億 | 5.32億 |
中國移動 | 600941 | -1.15億 | 1.79億 | 2.94億 |
三六零 | 601360 | -9807.71萬 | 3.19億 | 4.17億 |
國投資本 | 600061 | -9728.52萬 | 2796.47萬 | 1.25億 |
關(guān)鍵詞: