(資料圖)
3月9日共有40家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,紫光股份(000938)(000938.SZ)、納睿雷達(dá)(688522.SH)、珠江股份(600684.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是3.62億元、1.37億元、6822.19萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
紫光股份 | 000938 | 3.62億 |
納睿雷達(dá) | 688522 | 1.37億 |
珠江股份 | 600684 | 6822.19萬(wàn) |
三變科技 | 002112 | 6576.82萬(wàn) |
歡瑞世紀(jì) | 000892 | 5650.12萬(wàn) |
容大感光 | 300576 | 4543.21萬(wàn) |
上海電影 | 601595 | 4179.37萬(wàn) |
神宇股份 | 300563 | 4034.89萬(wàn) |
C華塑科 | 301157 | 3630.46萬(wàn) |
中公高科 | 603860 | 3231.46萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
英飛拓 | 002528 | 1.15億 |
新炬網(wǎng)絡(luò) | 605398 | 7484.91萬(wàn) |
世嘉科技 | 002796 | 6506.22萬(wàn) |
安妮股份 | 002235 | 6068.15萬(wàn) |
亨迪藥業(yè) | 301211 | 5930.81萬(wàn) |
金信諾 | 300252 | 5441.27萬(wàn) |
南凌科技 | 300921 | 4690.49萬(wàn) |
三維通信 | 002115 | 3091.33萬(wàn) |
恒久科技 | 002808 | 2634.99萬(wàn) |
同益股份 | 300538 | 2038.44萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: