(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,3月9日共有12家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約8.04億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
北礦科技 | 600980 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 287.36萬(wàn) |
金盤科技 | 688676 | A股發(fā)行法人配售上市 | 212.85萬(wàn) |
深科達(dá) | 688328 | A股發(fā)行法人配售上市 | 101.3萬(wàn) |
嘉曼服飾 | 301276 | A股發(fā)行法人配售上市 | 139.42萬(wàn) |
天力鋰能 | 301152 | A股發(fā)行法人配售上市 | 145.64萬(wàn) |
浙江恒威 | 301222 | 發(fā)行前股份限售流通 | 307.5萬(wàn) |
通行寶 | 301339 | A股發(fā)行法人配售上市 | 366.3萬(wàn) |
信德新材 | 301349 | A股發(fā)行法人配售上市 | 87.84萬(wàn) |
深科達(dá) | 688328 | 101.3萬(wàn) | |
金盤科技 | 688676 | 212.85萬(wàn) | |
英科再生 | 688087 | 249.44萬(wàn) | |
華大智造 | 688114 | 182.26萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: