【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP訊,2月16日共有10家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約108.43億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
廈門港務(wù) | 000905 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1.17億 |
新華都 | 002264 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 3594.08萬 |
誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 301201 | A股發(fā)行法人配售上市 | 90.8萬 |
高能環(huán)境 | 603588 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2.36億 |
合富中國(guó) | 603122 | 發(fā)行前股份限售流通 | 7960.15萬 |
粵海飼料 | 001313 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.19億 |
博杰股份 | 002975 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1億 |
凱格精機(jī) | 301338 | A股發(fā)行法人配售上市 | 92.46萬 |
中觸媒 | 688267 | 2564.63萬 | |
海正生材 | 688203 | 206.43萬 |
關(guān)鍵詞: 法人配售 股票簡(jiǎn)稱 廈門港務(wù)