(相關(guān)資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,德盈控股(02250)、興勝創(chuàng)建(00896)、清科創(chuàng)業(yè)(01945)、藍(lán)河控股(00498)、友邦保險(xiǎn)(01299)、億都(國(guó)際控股)(00259)、ESR(01821)、圣諾醫(yī)藥-B(02257)于2023年1月26日進(jìn)行了回購(gòu)。其中,回購(gòu)金額最大的為友邦保險(xiǎn)(01299),回購(gòu)數(shù)量250.76 萬,回購(gòu)金額2.25 億元。
友邦保險(xiǎn)(01299) | 250.76 萬 | 2.25 億 | 3.30 億 | 2.740% |
ESR(01821) | 25.00 萬 | 436.75 萬 | 7021.76 萬 | 1.570% |
德盈控股(02250) | 169.50 萬 | 297.12 萬 | 524.00 萬 | 0.520% |
圣諾醫(yī)藥-B(02257) | 1.88 萬 | 102.61 萬 | 131.81 萬 | 1.501% |
藍(lán)河控股(00498) | 80.00 萬 | 73.20 萬 | 4502.00 萬 | 4.078% |
億都(國(guó)際控股)(00259) | 8.00 萬 | 24.40 萬 | 806.12 萬 | 0.817% |
興勝創(chuàng)建(00896) | 5.00 萬 | 5.80 萬 | 862.40 萬 | 0.780% |
清科創(chuàng)業(yè)(01945) | 2.00 萬 | 5.68 萬 | 317.76 萬 | 1.020% |
關(guān)鍵詞: 友邦保險(xiǎn) 國(guó)際控股 興勝創(chuàng)建