(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,11月10日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約64.78億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
中興通訊 | 000063 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 8532.11萬(wàn) |
北部灣港 | 000582 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 11.05萬(wàn) |
國(guó)金證券 | 600109 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1.87億 |
仟源醫(yī)藥 | 300254 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1364.76萬(wàn) |
保隆科技 | 603197 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 113.46萬(wàn) |
濮陽(yáng)惠成 | 300481 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 74萬(wàn) |
百邦科技 | 300736 | 發(fā)行前股份限售流通 | 9.1萬(wàn) |
隆華新材 | 301149 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1.2億 |
盛劍環(huán)境 | 603324 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 45.98萬(wàn) |
強(qiáng)瑞技術(shù) | 301128 | 發(fā)行前股份限售流通 | 878.5萬(wàn) |
巨一科技 | 688162 | 1985.57萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 法人配售 仟源醫(yī)藥 股票簡(jiǎn)稱(chēng)