(資料圖片)
11月8日共有46家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,湖北廣電(000665)(000665.SZ)、龍?jiān)醇夹g(shù)(300105)(300105.SZ)、南方路機(jī)(603280.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是1.5億元、1.3億元、5243.38萬元。
排名前十的凈買入公司
湖北廣電 | 000665 | 1.5億 |
龍?jiān)醇夹g(shù) | 300105 | 1.3億 |
南方路機(jī) | 603280 | 5243.38萬 |
榕基軟件 | 002474 | 4644.76萬 |
創(chuàng)識(shí)科技 | 300941 | 3869.88萬 |
陽(yáng)光諾和 | 688621 | 3493.57萬 |
晨光新材 | 605399 | 3046.25萬 |
凡拓?cái)?shù)創(chuàng) | 301313 | 2731.09萬 |
漢儀股份 | 301270 | 2687.77萬 |
邦基科技 | 603151 | 2507.49萬 |
排名前十的凈賣出公司
眾生藥業(yè) | 002317 | 4.49億 |
沃頓科技 | 000920 | 1.9億 |
華森制藥 | 002907 | 9535.85萬 |
傳藝科技 | 002866 | 7815.79萬 |
天地在線 | 002995 | 4462.39萬 |
啟迪藥業(yè) | 000590 | 4159.68萬 |
雙成藥業(yè) | 002693 | 4132.2萬 |
綠能慧充 | 600212 | 3786.73萬 |
浙江正特 | 001238 | 3469.16萬 |
德宏股份 | 603701 | 3123.47萬 |
關(guān)鍵詞: 湖北廣電 龍?jiān)醇夹g(shù) 眾生藥業(yè)