(資料圖)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,11月3日共有12家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約61.05億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
長(zhǎng)春高新 | 000661 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2378.39萬(wàn) |
上海家化 | 600315 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 38.4萬(wàn) |
愷英網(wǎng)絡(luò) | 002517 | 延長(zhǎng)限售鎖定期流通 | 1088.27萬(wàn) |
新 勁 剛 | 300629 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 817.88萬(wàn) |
金盾股份 | 300411 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4917.6萬(wàn) |
邵陽(yáng)液壓 | 301079 | 發(fā)行前股份限售流通 | 2640.8萬(wàn) |
日豐股份 | 002953 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 81.5萬(wàn) |
金力永磁 | 300748 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 121.03萬(wàn) |
睿能科技 | 603933 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 340.4萬(wàn) |
零點(diǎn)有數(shù) | 301169 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1006.22萬(wàn) |
五方光電 | 002962 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 10.86萬(wàn) |
嚴(yán)牌股份 | 301081 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3092.99萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 法人配售 上市公司 長(zhǎng)春高新