(資料圖)
10月31日共有67家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,潞安環(huán)能(601699)(601699.SH)、以嶺藥業(yè)(002603)(002603.SZ)、南天信息(000948)(000948.SZ)龍虎榜前5大席位合計凈買入金額排名前三,分別是6.84億元、2.7億元、1.44億元。
排名前十的凈買入公司
潞安環(huán)能 | 601699 | 6.84億 |
以嶺藥業(yè) | 002603 | 2.7億 |
南天信息 | 000948 | 1.44億 |
浙江鼎力 | 603338 | 1.41億 |
大港股份 | 002077 | 1.28億 |
歐晶科技 | 001269 | 8057.82萬 |
太極股份 | 002368 | 7928.48萬 |
信安世紀(jì) | 688201 | 6072.06萬 |
亞翔集成 | 603929 | 5105.06萬 |
衛(wèi) 士 通 | 002268 | 4612.67萬 |
排名前十的凈賣出公司
健帆生物 | 300529 | 6.18億 |
太陽紙業(yè) | 002078 | 3.27億 |
華蘭生物 | 002007 | 2.28億 |
杰瑞股份 | 002353 | 1.53億 |
雄帝科技 | 300546 | 1.34億 |
大唐發(fā)電 | 601991 | 1.24億 |
浙商中拓 | 000906 | 1.14億 |
華東數(shù)控 | 002248 | 5132.79萬 |
申通快遞 | 002468 | 4342.12萬 |
匯通能源 | 600605 | 3298.73萬 |
關(guān)鍵詞: 以嶺藥業(yè) 南天信息 潞安環(huán)能