【資料圖】
10月10日共有54家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,長(zhǎng)川科技(300604)(300604.SZ)、新華聯(lián)(000620)(000620.SZ)、四川九洲(000801)(000801.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是3.56億元、1.24億元、6843.16萬(wàn)元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
長(zhǎng)川科技 | 300604 | 3.56億 |
新 華 聯(lián) | 000620 | 1.24億 |
四川九洲 | 000801 | 6843.16萬(wàn) |
山東章鼓 | 002598 | 6827.31萬(wàn) |
競(jìng) 業(yè) 達(dá) | 003005 | 5206.7萬(wàn) |
棒杰股份 | 002634 | 4688.72萬(wàn) |
海光信息 | 688041 | 3215.75萬(wàn) |
京 北 方 | 002987 | 2793.74萬(wàn) |
蘭州黃河 | 000929 | 2790.38萬(wàn) |
紫燕食品 | 603057 | 2437.07萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
中微公司 | 688012 | 2.95億 |
北方華創(chuàng) | 002371 | 2.05億 |
我愛(ài)我家 | 000560 | 1.47億 |
重慶啤酒 | 600132 | 1.47億 |
賽 力 斯 | 601127 | 1.44億 |
大華股份 | 002236 | 1.02億 |
奧 佳 華 | 002614 | 8243.89萬(wàn) |
新華制藥 | 000756 | 7973.84萬(wàn) |
中路股份 | 600818 | 7504.09萬(wàn) |
道 道 全 | 002852 | 7207.68萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 四川九洲 長(zhǎng)川科技 棒杰股份