(資料圖片)
9月30日共有41家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,南天信息(000948)(000948.SZ)、紫燕食品(603057.SH)、勝利股份(000407)(000407.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是2.64億元、7050.64萬(wàn)元、6012.54萬(wàn)元。
排名前十的凈買入公司
南天信息 | 000948 | 2.64億 |
紫燕食品 | 603057 | 7050.64萬(wàn) |
勝利股份 | 000407 | 6012.54萬(wàn) |
京 北 方 | 002987 | 4056.46萬(wàn) |
博菲電氣 | 001255 | 3396.17萬(wàn) |
歐晶科技 | 001269 | 3115.4萬(wàn) |
英特集團(tuán) | 000411 | 2841.86萬(wàn) |
天房發(fā)展 | 600322 | 2214.11萬(wàn) |
華揚(yáng)聯(lián)眾 | 603825 | 2090.85萬(wàn) |
大元泵業(yè) | 603757 | 1907.11萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
浙江正特 | 001238 | 9356.21萬(wàn) |
海鷗住工 | 002084 | 8390.36萬(wàn) |
跨 境 通 | 002640 | 6819.13萬(wàn) |
證通電子 | 002197 | 6575.73萬(wàn) |
嘉澳環(huán)保 | 603822 | 6487.32萬(wàn) |
公元股份 | 002641 | 5339.31萬(wàn) |
新 華 聯(lián) | 000620 | 3261.78萬(wàn) |
趣睡科技 | 301336 | 2685.49萬(wàn) |
日出東方 | 603366 | 2554.76萬(wàn) |
大博醫(yī)療 | 002901 | 2167.25萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 勝利股份 南天信息 英特集團(tuán)