(資料圖片僅供參考)
2022年8月25日當(dāng)天,美團(tuán)-W(03690)、騰訊控股(00700)、中國(guó)海洋石油(00883)位居滬港通(南向)成交額前3位,成交額分別為11.07 億元、10.54 億元、8.93 億元;中國(guó)海洋石油(00883)、騰訊控股(00700)、美團(tuán)-W(03690) 位居深港通(南向)成交額前3位,成交額分別為12.57 億元、11.33 億元、11.17 億元。
滬港通(南向)十大活躍成交公司
美團(tuán)-W(03690) | 11.07 億元 | -4017.70 萬(wàn)元 |
騰訊控股(00700) | 10.54 億元 | -2.33 億元 |
中國(guó)海洋石油(00883) | 8.93 億元 | -1.70 億元 |
兗礦能源(01171) | 3.75 億元 | -1.49 億元 |
中國(guó)神華(01088) | 3.48 億元 | -2.40 億元 |
安踏體育(02020) | 3.44 億元 | -2.97 億元 |
比亞迪股份(01211) | 2.48 億元 | -1.54 億元 |
快手-W(01024) | 2.20 億元 | +2439.23 萬(wàn)元 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 2.13 億元 | -2.13 億元 |
小米集團(tuán)-W(01810) | 1.73 億元 | -1683.72 萬(wàn)元 |
深港通(南向)十大活躍成交公司
中國(guó)海洋石油(00883) | 12.57 億元 | +7.51 億元 |
騰訊控股(00700) | 11.33 億元 | +3.40 億元 |
美團(tuán)-W(03690) | 11.17 億元 | +1.80 億元 |
快手-W(01024) | 5.98 億元 | -1828.78 萬(wàn)元 |
兗礦能源(01171) | 5.66 億元 | +3.25 億元 |
恒生中國(guó)企業(yè)(02828) | 5.24 億元 | -5.23 億元 |
藥明生物(02269) | 4.26 億元 | +2.36 億元 |
蒙牛乳業(yè)(02319) | 3.17 億元 | -2.63 億元 |
特步國(guó)際(01368) | 3.05 億元 | +1874.24 萬(wàn)元 |
新東方在線(01797) | 3.00 億元 | -3993.52 萬(wàn)元 |
關(guān)鍵詞: 騰訊控股 中國(guó)海洋石油