(資料圖片僅供參考)
智通財(cái)經(jīng)APP訊,7月28日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約17.34億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
新 華 都 | 002264 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 43.78萬(wàn) |
網(wǎng)宿科技 | 300017 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 511.05萬(wàn) |
白云電器 | 603861 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 272.7萬(wàn) |
博騰股份 | 300363 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 28.5萬(wàn) |
英 飛 特 | 300582 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 248.43萬(wàn) |
霍普股份 | 301024 | 發(fā)行前股份限售流通 | 45萬(wàn) |
潤(rùn)豐股份 | 301035 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1792.13萬(wàn) |
華康醫(yī)療 | 301235 | A股發(fā)行法人配售上市 | 129.29萬(wàn) |
唯 賽 勃 | 688718 | 1752.56萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 上市公司 法人配售 股票簡(jiǎn)稱