智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,捷心隆(02115)、聯(lián)眾(06899)、周黑鴨(01458)、建發(fā)國際集團(01908)于2022年7月18日進行了最新股東權益披露。
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉 | 3.29 億股 | 3.30 億股 | 23.54%(最新) 23.52%(前次) |
聯(lián)眾(06899) | 李揚揚 | 好倉 | 3.17 億股 | 9519.34 萬股 | 8.83%(最新)
29.40%(前次) |
周黑鴨(01458) | 張宇晨 | 好倉 | 268.51 萬股 | 472.01 萬股 | 0.20%(最新) 0.11%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 廈門建發(fā)集團有限公司 | 好倉 | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 建發(fā)房地產(chǎn)集團有限公司 | 好倉 | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 益鴻國際有限公司 Well Honour International Limited | 好倉 | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 益能國際有限公司 Well Land International Limited | 好倉 | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國際集團(01908) | 廈門建發(fā)股份(600153)有限公司 | 好倉 | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
聯(lián)眾(06899) | Choi Shun Investment Limited | 好倉 | 3.08 億股 | 8623.54 萬股 | 8.00%(最新) 28.57%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。