智通財(cái)經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,捷心隆(02115)、聯(lián)眾(06899)、周黑鴨(01458)、建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908)于2022年7月18日進(jìn)行了最新股東權(quán)益披露。
捷心隆(02115) | NG YEW SUM | 好倉(cāng) | 3.29 億股 | 3.30 億股 | 23.54%(最新) 23.52%(前次) |
聯(lián)眾(06899) | 李揚(yáng)揚(yáng) | 好倉(cāng) | 3.17 億股 | 9519.34 萬(wàn)股 | 8.83%(最新) (資料圖片僅供參考) 29.40%(前次) |
周黑鴨(01458) | 張宇晨 | 好倉(cāng) | 268.51 萬(wàn)股 | 472.01 萬(wàn)股 | 0.20%(最新) 0.11%(前次) |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 廈門建發(fā)集團(tuán)有限公司 | 好倉(cāng) | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 建發(fā)房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 | 好倉(cāng) | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 益鴻國(guó)際有限公司 Well Honour International Limited | 好倉(cāng) | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 益能國(guó)際有限公司 Well Land International Limited | 好倉(cāng) | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
建發(fā)國(guó)際集團(tuán)(01908) | 廈門建發(fā)股份(600153)有限公司 | 好倉(cāng) | 9.34 億股 | 9.04 億股 | 62.03%(最新) 64.09%(前次) |
聯(lián)眾(06899) | Choi Shun Investment Limited | 好倉(cāng) | 3.08 億股 | 8623.54 萬(wàn)股 | 8.00%(最新) 28.57%(前次) |
備注:持股數(shù)變動(dòng)有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請(qǐng)注意對(duì)照實(shí)際情況進(jìn)行辨別。
關(guān)鍵詞: 國(guó)際集團(tuán) 有限公司 建發(fā)集團(tuán)