根據(jù)2022年7月7日披露數(shù)據(jù),福萊特(601865)玻璃(06865)、希望教育(01765)、金力永磁(300748)(06680)港股通持股占比增加值最大,分別增加0.76%、0.56%、0.44%;長城汽車(02333)、國美零售(00493)、浙江世寶(01057)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.35%、-0.83%、-0.77%。
(資料圖)
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),浙江世寶(01057)、固生堂(02273)、金力永磁(06680)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.04%、1.91%、1.78%;佳源國際控股(02768)、京城機電股份(00187)、長城汽車(02333)港股通持股占比減少值最大,分別減少-4.26%、-2.76%、-2.41%。
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
福萊特玻璃(06865) | +0.76% | 18.67% |
希望教育(01765) | +0.56% | 26.69% |
金力永磁(06680) | +0.44% | 11.99% |
凱萊英(06821) | +0.38% | 17.74% |
藥明康德(02359) | +0.37% | 10.65% |
中鋁國際(02068) | +0.34% | 10.83% |
浙江滬杭甬(00576) | +0.25% | 20.89% |
莊園牧場(01533) | +0.24% | 24.48% |
天譽置業(yè)(00059) | +0.24% | 27.35% |
中遠???01919) | +0.24% | 21.04% |
中國中藥(00570) | +0.23% | 16.67% |
鄭煤機(00564) | +0.21% | 33.95% |
四環(huán)醫(yī)藥(00460) | +0.20% | 8.73% |
康希諾生物(06185) | +0.20% | 10.68% |
移卡(09923) | +0.19% | 2.61% |
宇華教育(06169) | +0.18% | 15.75% |
中國財險(02328) | +0.16% | 11.04% |
久泰邦達能源(02798) | +0.16% | 7.92% |
耐世特(01316) | +0.16% | 8.22% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | +0.15% | 13.44% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
長城汽車(02333) | -1.35% | 35.71% |
國美零售(00493) | -0.83% | 15.65% |
浙江世寶(01057) | -0.77% | 30.76% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.48% | 45.63% |
吉利汽車(00175) | -0.38% | 14.41% |
天立國際控股(01773) | -0.36% | 22.75% |
京城機電股份(00187) | -0.28% | 29.54% |
福耀玻璃(03606) | -0.26% | 24.03% |
青島啤酒股份(00168) | -0.25% | 28.24% |
東岳集團(00189) | -0.24% | 17.19% |
微盟集團(02013) | -0.23% | 11.82% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | -0.23% | 30.24% |
金山軟件(03888) | -0.23% | 11.87% |
錦欣生殖(01951) | -0.22% | 22.36% |
上海復(fù)旦(01385) | -0.22% | 27.03% |
力勁科技(00558) | -0.20% | 4.15% |
舜宇光學(xué)科技(02382) | -0.20% | 15.93% |
新東方在線(01797) | -0.19% | 25.33% |
信達生物(01801) | -0.19% | 22.27% |
東方電氣(01072) | -0.16% | 25.98% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
浙江世寶(01057) | +2.04% | 30.76% |
固生堂(02273) | +1.91% | 10.99% |
金力永磁(06680) | +1.78% | 11.99% |
時代電氣(03898) | +1.24% | 28.45% |
浙江滬杭甬(00576) | +1.23% | 20.89% |
希望教育(01765) | +1.16% | 26.69% |
中鋁國際(02068) | +1.14% | 10.83% |
中國海洋石油(00883) | +1.13% | 16.58% |
九毛九(09922) | +1.07% | 17.78% |
山東新華製藥股份(00719) | +1.01% | 39.59% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
佳源國際控股(02768) | -4.26% | 21.03% |
京城機電股份(00187) | -2.76% | 29.54% |
長城汽車(02333) | -2.41% | 35.71% |
康龍化成(03759) | -1.02% | 21.68% |
中遠海能(01138) | -1.01% | 35.70% |
信達生物(01801) | -0.85% | 22.27% |
微盟集團(02013) | -0.79% | 11.82% |
福耀玻璃(03606) | -0.74% | 24.03% |
贛鋒鋰業(yè)(01772) | -0.65% | 13.44% |
華潤醫(yī)藥(03320) | -0.61% | 4.58% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
寶新金融(01282) | +14.41% | 48.86% |
天譽置業(yè)(00059) | +11.49% | 27.35% |
固生堂(02273) | +8.34% | 10.99% |
新東方在線(01797) | +7.20% | 25.33% |
佳源國際控股(02768) | +5.61% | 21.03% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | +5.04% | 17.13% |
浙江世寶(01057) | +4.08% | 30.76% |
協(xié)鑫科技(03800) | +4.08% | 20.96% |
天立國際控股(01773) | +4.01% | 22.75% |
榮昌生物-B(09995) | +3.96% | 17.60% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
長城汽車(02333) | -2.95% | 35.71% |
保利物業(yè)(06049) | -2.71% | 63.56% |
思考樂教育(01769) | -2.69% | 10.37% |
福耀玻璃(03606) | -2.59% | 24.03% |
首控集團(01269) | -2.22% | 20.47% |
東方證券(03958) | -1.93% | 49.76% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.79% | 39.59% |
復(fù)星醫(yī)藥(02196) | -1.68% | 30.24% |
紫金礦業(yè)(02899) | -1.64% | 15.63% |
華興資本控股(01911) | -1.59% | 10.03% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準(zhǔn)確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。