(資料圖片僅供參考)
智通財經APP訊,7月4日共有11家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約117.3億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
盈峰環(huán)境 | 000967 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 10.18億 |
聲光電科 | 600877 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 2643.51萬 |
龍佰集團 | 002601 | 股權激勵限售流通 | 5510.4萬 |
世紀華通 | 002602 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 8.43億 |
益豐藥房 | 603939 | 股權激勵限售流通 | 111.38萬 |
海容冷鏈 | 603187 | 股權激勵限售流通 | 66.19萬 |
天邑股份 | 300504 | 股權激勵限售流通 | 172.29萬 |
華凱易佰 | 300592 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2665.66萬 |
錦浪科技 | 300763 | 股權激勵限售流通 | 14.84萬 |
海 泰 科 | 301022 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1662.93萬 |
皖儀科技 | 688600 | 166.7萬 |
關鍵詞: 法人配售 盈峰環(huán)境 上市公司