【資料圖】
智通財(cái)經(jīng)APP訊,6月30日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約109.77億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
廣州發(fā)展 | 600098 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 5.08億 |
退市金泰 | 600385 | 股權(quán)分置限售流通 | 533.33萬(wàn) |
國(guó)發(fā)股份 | 600538 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1401.84萬(wàn) |
國(guó)瓷材料 | 300285 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 4046.93萬(wàn) |
平治信息 | 300571 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 1511.29萬(wàn) |
天源環(huán)保 | 301127 | A股發(fā)行法人配售上市 | 625.51萬(wàn) |
東方環(huán)宇 | 603706 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 2938.27萬(wàn) |
百洋醫(yī)藥 | 301015 | 發(fā)行前股份限售流通 | 7103.5萬(wàn) |
杭州熱電 | 605011 | 發(fā)行前股份限售流通 | 8100萬(wàn) |
稅友股份 | 603171 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4990.43萬(wàn) |
國(guó)盛智科 | 688558 | 165萬(wàn) | |
威高骨科 | 688161 | 1600萬(wàn) | |
品高股份 | 688227 | 120.01萬(wàn) | |
春立醫(yī)療 | 688236 | 142.98萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 法人配售 上市公司 股票簡(jiǎn)稱