(相關(guān)資料圖)
6月29日共有78家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,金地集團(tuán)(600383)(600383.SH)、亞瑪頓(002623)(002623.SZ)、萊茵生物(002166)(002166.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是3.78億元、2.63億元、1.84億元。
排名前十的凈買入公司
金地集團(tuán) | 600383 | 3.78億 |
亞 瑪 頓 | 002623 | 2.63億 |
萊茵生物 | 002166 | 1.84億 |
潤(rùn)貝航科 | 001316 | 1.25億 |
鹿山新材 | 603051 | 1.07億 |
華天酒店 | 000428 | 9988.46萬 |
特發(fā)信息 | 000070 | 7462.1萬 |
晶方科技 | 603005 | 6120.09萬 |
祖名股份 | 003030 | 4965.92萬 |
深 城 交 | 301091 | 4814.29萬 |
排名前十的凈賣出公司
長(zhǎng)安汽車 | 000625 | 9.06億 |
松芝股份 | 002454 | 3.67億 |
金剛玻璃 | 300093 | 1.98億 |
安凱客車 | 000868 | 1.45億 |
蘇州固锝 | 002079 | 1.29億 |
京山輕機(jī) | 000821 | 1.26億 |
東風(fēng)汽車 | 600006 | 9556.57萬 |
寶馨科技 | 002514 | 6823.26萬 |
興民智通 | 002355 | 6617.01萬 |
億 嘉 和 | 603666 | 6445.33萬 |
關(guān)鍵詞: 萊茵生物 金地集團(tuán) 蘇州固锝