根據(jù)2022年6月24日披露數(shù)據(jù),長江生命科技(00775)、洛陽鉬業(yè)(03993)、久泰邦達能源(02798)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.28%、1.28%、1.01%;浙江世寶(01057)、山東新華製藥股份(00719)、天譽置業(yè)(00059)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.74%、-0.63%、-0.44%。
在最近有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的5個交易日內(nèi),佳源國際控股(02768)、寶新金融(01282)、天立國際控股(01773)港股通持股占比增加值最大,分別增加8.30%、5.10%、4.50%;思考樂教育(01769)、新東方在線(01797)、山東新華製藥股份(00719)港股通持股占比減少值最大,分別減少-1.92%、-1.52%、-1.48%。
(資料圖片)
具體數(shù)據(jù)如下(交易所數(shù)據(jù)根據(jù)T+2日結(jié)算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
長江生命科技(00775) | +1.28% | 1.86% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | +1.28% | 14.37% |
久泰邦達能源(02798) | +1.01% | 8.28% |
新東方在線(01797) | +0.77% | 26.07% |
中遠海能(01138) | +0.45% | 34.91% |
固生堂(02273) | +0.40% | 4.99% |
凱萊英(06821) | +0.37% | 16.61% |
中國中藥(00570) | +0.37% | 14.63% |
復星醫(yī)藥(02196) | +0.33% | 32.51% |
榮昌生物-B(09995) | +0.33% | 15.63% |
理想汽車-W(02015) | +0.32% | 3.99% |
周黑鴨(01458) | +0.30% | 18.64% |
春立醫(yī)療(01858) | +0.26% | 11.71% |
科濟藥業(yè)-B(02171) | +0.23% | 7.13% |
時代天使(06699) | +0.21% | 6.06% |
希望教育(01765) | +0.20% | 25.94% |
協(xié)鑫科技(03800) | +0.19% | 19.05% |
吉利汽車(00175) | +0.19% | 13.35% |
維亞生物(01873) | +0.19% | 25.76% |
長飛光纖光纜(06869) | +0.19% | 9.64% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
浙江世寶(01057) | -1.74% | 30.20% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.63% | 39.60% |
天譽置業(yè)(00059) | -0.44% | 21.89% |
紫金礦業(yè)(02899) | -0.39% | 16.35% |
正榮地產(chǎn)(06158) | -0.28% | 16.92% |
易居企業(yè)控股(02048) | -0.25% | 16.87% |
廣汽集團(02238) | -0.25% | 25.65% |
兗礦能源(01171) | -0.22% | 35.71% |
光大證券(06178) | -0.21% | 16.48% |
現(xiàn)代牧業(yè)(01117) | -0.19% | 7.49% |
易鑫集團(02858) | -0.18% | 1.86% |
京城機電股份(00187) | -0.17% | 27.85% |
莊園牧場(01533) | -0.16% | 23.53% |
中國財險(02328) | -0.16% | 10.70% |
長城汽車(02333) | -0.15% | 38.78% |
安踏體育(02020) | -0.12% | 11.10% |
騰盛博藥-B(02137) | -0.12% | 8.61% |
上海醫(yī)藥(02607) | -0.11% | 17.65% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.11% | 44.56% |
海吉亞醫(yī)療(06078) | -0.11% | 32.38% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
佳源國際控股(02768) | +8.30% | 24.04% |
寶新金融(01282) | +5.10% | 40.14% |
天立國際控股(01773) | +4.50% | 24.16% |
天譽置業(yè)(00059) | +3.85% | 21.89% |
洛陽鉬業(yè)(03993) | +2.05% | 14.37% |
宇華教育(06169) | +1.67% | 15.21% |
固生堂(02273) | +1.59% | 4.99% |
希望教育(01765) | +1.40% | 25.94% |
久泰邦達能源(02798) | +1.40% | 8.28% |
樂享集團(06988) | +1.34% | 13.06% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
思考樂教育(01769) | -1.92% | 10.52% |
新東方在線(01797) | -1.52% | 26.07% |
山東新華製藥股份(00719) | -1.48% | 39.60% |
紫金礦業(yè)(02899) | -0.98% | 16.35% |
首鋼資源(00639) | -0.93% | 3.68% |
兗礦能源(01171) | -0.80% | 35.71% |
中鋁國際(02068) | -0.79% | 10.13% |
廣汽集團(02238) | -0.77% | 25.65% |
光正教育(06068) | -0.76% | 9.40% |
長城汽車(02333) | -0.72% | 38.78% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
佳源國際控股(02768) | +15.19% | 24.04% |
新東方在線(01797) | +7.43% | 26.07% |
天譽置業(yè)(00059) | +5.87% | 21.89% |
天立國際控股(01773) | +5.10% | 24.16% |
樂享集團(06988) | +4.84% | 13.06% |
寶新金融(01282) | +4.24% | 40.14% |
中遠海能(01138) | +4.24% | 34.91% |
浙江世寶(01057) | +4.12% | 30.20% |
青島啤酒股份(00168) | +3.54% | 26.73% |
宇華教育(06169) | +2.89% | 15.21% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
思考樂教育(01769) | -2.79% | 10.52% |
中糧家佳康(01610) | -2.42% | 26.63% |
首控集團(01269) | -2.28% | 20.64% |
東方證券(03958) | -2.27% | 49.85% |
寶新置地(00299) | -2.21% | 6.62% |
保利物業(yè)(06049) | -2.19% | 64.23% |
華虹半導體(01347) | -2.09% | 10.64% |
豐盛控股(00607) | -2.01% | 12.83% |
華電國際電力股份(01071) | -1.90% | 40.95% |
華興資本控股(01911) | -1.70% | 10.34% |
備注:以上數(shù)據(jù)由智通機器人(300024)根據(jù)港交所數(shù)據(jù),經(jīng)過人工智能運算后自動生成,并不保證數(shù)據(jù)100%準確;變動百分比為變動絕對值,如前一日占比為1%,后一日為2%,則變動百分比為增加1%。