(相關(guān)資料圖)
6月17日共有75家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,西藏礦業(yè)(000762)(000762.SZ)、江特電機(jī)(002176)(002176.SZ)、天順風(fēng)能(002531)(002531.SZ)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買(mǎi)入金額排名前三,分別是4.12億元、3.72億元、1.57億元。
排名前十的凈買(mǎi)入公司
西藏礦業(yè) | 000762 | 4.12億 |
江特電機(jī) | 002176 | 3.72億 |
天順風(fēng)能 | 002531 | 1.57億 |
博瑞傳播 | 600880 | 1.22億 |
C 瑞 泰 | 301238 | 8588.33萬(wàn) |
寶勝股份 | 600973 | 7187.53萬(wàn) |
京山輕機(jī) | 000821 | 6573.99萬(wàn) |
常鋁股份 | 002160 | 5090.74萬(wàn) |
鋮昌科技 | 001270 | 4881.74萬(wàn) |
振華新材 | 688707 | 3631.52萬(wàn) |
排名前十的凈賣(mài)出公司
中 青 寶 | 300052 | 2.55億 |
特 力 A | 000025 | 1.74億 |
中旗新材 | 001212 | 1.12億 |
青島金王 | 002094 | 1.04億 |
光大證券 | 601788 | 8836.12萬(wàn) |
豆神教育 | 300010 | 4358.97萬(wàn) |
傳智教育 | 003032 | 3771.08萬(wàn) |
先惠技術(shù) | 688155 | 3741.37萬(wàn) |
飛 榮 達(dá) | 300602 | 3379.98萬(wàn) |
華峰鋁業(yè) | 601702 | 3075.38萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 西藏礦業(yè) 天順風(fēng)能 江特電機(jī)