智通財(cái)經(jīng)APP訊,4月18日共有14家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約222.92億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
宇通客車(chē) | 600066 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 1569.6萬(wàn) |
鑫科材料 | 600255 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 1497.5萬(wàn) |
國(guó)機(jī)汽車(chē) | 600335 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 4.27億 |
三 棵 樹(shù) | 603737 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1146.37萬(wàn) |
博亞精工 | 300971 | 發(fā)行前股份限售流通 | 3873.9萬(wàn) |
天味食品 | 603317 | 發(fā)行前股份限售流通 | 5.69億 |
捷昌驅(qū)動(dòng) | 603583 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 98.88萬(wàn) |
博通集成 | 603068 | 發(fā)行前股份限售流通 | 4456.01萬(wàn) |
龍高股份 | 605086 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1915.2萬(wàn) |
甬金股份 | 603995 | 股權(quán)激勵(lì)限售流通 | 93.62萬(wàn) |
立 昂 微 | 605358 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 5675萬(wàn) |
億 華 通 | 688339 | 631.25萬(wàn) | |
成都先導(dǎo) | 688222 | 194.93萬(wàn) | |
富 吉 瑞 | 688272 | 69.2萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 國(guó)機(jī)汽車(chē) 天味食品 上市公司