智通財經(jīng)APP數(shù)據(jù)顯示,信和置業(yè)(00083)、廖創(chuàng)興企業(yè)(00194)、中國人壽(02628)、天立教育(01773)、大禹金融(01073)、高豐集團控股(02863)、結(jié)好控股(00064)、XI二南方恒科(07552)、金蝶國際(00268)、廣深鐵路股份(00525)、植華集團(01842)、移卡(09923)于2022年3月21日進行了最新股東權(quán)益披露。
信和置業(yè)(00083) | 黃志祥 | 好倉 | 44.27 億股 | 44.27 億股 | 58.13%(最新) 58.13%(前次) |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | 廖烈智 | 好倉 | 2.09 億股 | 2.09 億股 | 55.25%(最新) 55.24%(前次) |
中國人壽(02628) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 3.72 億股 | 3.73 億股 | 5.01%(最新) 4.99%(前次) |
中國人壽(02628) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 3.72 億股 | 3.73 億股 | 5.01%(最新) 4.99%(前次) |
天立教育(01773) | 羅實 | 好倉 | 8.86 億股 | 8.92 億股 | 41.17%(最新) 40.90%(前次) |
大禹金融(01073) | 李淑慧 | 好倉 | 6018.00 萬股 | 6055.50 萬股 | 5.31%(最新) 5.28%(前次) |
高豐集團控股(02863) | 李嘉輝 | 好倉 | 980.10 萬股 | 1280.10 萬股 | 1.92%(最新) 1.49%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成煌 | 好倉 | 6018.00 萬股 | 6055.50 萬股 | 5.31%(最新) 5.28%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | 洪漢文 | 好倉 | 60.03 億股 | 60.04 億股 | 62.13%(最新) 62.12%(前次) |
XI二南方恒科(07552) | China Orient Asset Management (International) Holding Limited | 好倉 | 223.07 萬股 | 263.43 萬股 | 9.90%(最新) 8.39%(前次) |
大禹金融(01073) | Allied Group Limited | 好倉 | 6018.00 萬股 | 6055.50 萬股 | 5.31%(最新) 5.28%(前次) |
金蝶國際(00268) | BIDDLE GARYCLARK | 好倉 | 118.30 萬股 | 123.00 萬股 | 0.04%(最新) 0.03%(前次) |
廣深鐵路股份(00525) | Brown Brothers Harriman & Co. | 好倉 | 8716.68 萬股 | 8550.60 萬股 | 5.97%(最新) 6.09%(前次) |
廣深鐵路股份(00525) | Brown Brothers Harriman & Co. | 可借 | 8716.68 萬股 | 8550.60 萬股 | 5.97%(最新) 6.09%(前次) |
大禹金融(01073) | 李成輝 | 好倉 | 6018.00 萬股 | 6055.50 萬股 | 5.31%(最新) 5.28%(前次) |
植華集團(01842) | 姚宇翔 | 好倉 | 5279.40 萬股 | 4939.40 萬股 | 4.94%(最新) 5.28%(前次) |
廖創(chuàng)興企業(yè)(00194) | Alba Holdings Limited | 好倉 | 7677.63 萬股 | 7680.83 萬股 | 20.29%(最新) 20.28%(前次) |
結(jié)好控股(00064) | Honeylink Agents Limited | 好倉 | 60.03 億股 | 60.04 億股 | 62.13%(最新) 62.12%(前次) |
移卡(09923) | TMF Trust (HK) Limited | 好倉 | 3606.67 萬股 | 3615.03 萬股 | 8.00%(最新) 7.98%(前次) |
植華集團(01842) | Instant Idea Limited | 好倉 | 3342.60 萬股 | 3002.60 萬股 | 3.00%(最新) 3.34%(前次) |
備注:持股數(shù)變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
關(guān)鍵詞: 廖創(chuàng)興企業(yè) 中國人壽 結(jié)好控股