智通財經(jīng)APP訊,3月10日共有9家上市公司的限售股解禁,解禁總市值約30.56億元。
今日具體限售解禁股情況如下:
特發(fā)信息 | 000070 | 增發(fā)A股法人配售上市 | 474.29萬 |
*ST 大集 | 000564 | 股權(quán)分置限售流通 | 71.16萬 |
航發(fā)動力 | 600893 | 股權(quán)分置限售流通 | 23.47萬 |
雅克科技 | 002409 | 增發(fā)A股原股東配售上市 | 1307.42萬 |
金 萊 特 | 002723 | 發(fā)行前股份限售流通 | 567萬 |
四方新材 | 605122 | 發(fā)行前股份限售流通 | 1349.6萬 |
交控科技 | 688015 | 2659.2萬 | |
科 威 爾 | 688551 | 2728.23萬 | |
國力股份 | 688103 | 85.91萬 |
關(guān)鍵詞: 股權(quán)分置 法人配售 上市公司