3月3日共有61家公司現(xiàn)身A股龍虎榜。其中,粵海飼料(001313.SZ)、華康醫(yī)療(301235.SZ)、中國(guó)醫(yī)藥(600056)(600056.SH)龍虎榜前5大席位合計(jì)凈買入金額排名前三,分別是2.21億元、1.79億元、1.15億元。
排名前十的凈買入公司
粵海飼料 | 001313 | 2.21億 |
華康醫(yī)療 | 301235 | 1.79億 |
中國(guó)醫(yī)藥 | 600056 | 1.15億 |
悅心健康 | 002162 | 1.11億 |
誠(chéng)達(dá)藥業(yè) | 301201 | 1.09億 |
新聯(lián)電子 | 002546 | 9476.39萬(wàn) |
搜 于 特 | 002503 | 9203.04萬(wàn) |
雪人股份 | 002639 | 7971.55萬(wàn) |
佛慈制藥 | 002644 | 7927.44萬(wàn) |
新潮能源 | 600777 | 7688.77萬(wàn) |
排名前十的凈賣出公司
中鼎股份 | 000887 | 2.36億 |
通源石油 | 300164 | 1.79億 |
如通股份 | 603036 | 1.49億 |
賽輪輪胎 | 601058 | 1.27億 |
依 米 康 | 300249 | 1.25億 |
文燦股份 | 603348 | 9770.7萬(wàn) |
常熟汽飾 | 603035 | 8741.88萬(wàn) |
哈 空 調(diào) | 600202 | 5987.71萬(wàn) |
拓普集團(tuán) | 601689 | 5361.62萬(wàn) |
八方股份 | 603489 | 4811.55萬(wàn) |
關(guān)鍵詞: 中國(guó)醫(yī)藥 悅心健康 新聯(lián)電子