(相關(guān)資料圖)
8月10日惠博普(002554)發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東黃松擬于2023年9月2日至2023年12月1日期間,減持公司股份不超過(guò)2260.00萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的1.68%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-10 | 黃松 | 持股5%以上一般股東 | 2023-09-02 | 2023-12-01 | -- | -- | 22600000 | 1.68 | -- | -- | 償還貸款等個(gè)人資金需求 |
截至2023年4月19日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 長(zhǎng)沙水業(yè)集團(tuán)有限公司 | 4.07億 | 30.22% | 國(guó)有法人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 黃松 | 8994.18萬(wàn) | 6.68% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 白明垠 | 5386.19萬(wàn) | 3.98% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 肖榮 | 4672.39萬(wàn) | 3.47% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 香港中央結(jié)算有限公司 | 815.97萬(wàn) | 0.61% | 境外法人 | 流通A股 |
6 | 王全 | 632.55萬(wàn) | 0.47% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
7 | 鄒豐駿 | 617.74萬(wàn) | 0.46% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
8 | 凌久華 | 570.87萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 李文甲 | 560.0萬(wàn) | 0.42% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
10 | 史瑞祥 | 555.0萬(wàn) | 0.41% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: