(資料圖片僅供參考)
8月5日思特威發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東Forebright Smart Eyes Technology Limited擬于2023年8月10日至2024年2月27日期間,減持公司股份不超過(guò)1200.03萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的3.00%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-08-05 | Forebright Smart Eyes Technology Limited | 持股5%以上一般股東 | 2023-08-10 | 2024-02-27 | -- | -- | 12000300 | 3.00 | -- | -- | 股東自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 徐辰 | 5482.84萬(wàn) | 13.71% | 境外自然人 | 受限流通股 |
2 | 華芯投資管理有限責(zé)任公司-國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金二期股份有限公司 | 2954.36萬(wàn) | 7.39% | 國(guó)有法人 | 受限流通股 |
3 | Forebright Smart Eyes Technology Limited | 2832.49萬(wàn) | 7.08% | 境外法人 | 受限流通股 |
4 | Brizan China Holdings Limited | 2787.88萬(wàn) | 6.97% | 境外法人 | 受限流通股 |
5 | 莫要武 | 2396.89萬(wàn) | 5.99% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
6 | 共青城思智威科技產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1937.43萬(wàn) | 4.84% | 其他 | 受限流通股 |
7 | 馬偉劍 | 1640.48萬(wàn) | 4.10% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
8 | 江蘇招銀產(chǎn)業(yè)基金管理有限公司-南京甄遠(yuǎn)貳號(hào)股權(quán)投資合伙企業(yè)(有限合伙) | 1084.52萬(wàn) | 2.71% | 其他 | 受限流通股 |
9 | 北京芯動(dòng)能投資基金(有限合伙) | 937.01萬(wàn) | 2.34% | 其他 | 受限流通股 |
10 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 | 791.26萬(wàn) | 1.98% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
11 | Hubble Ventures Co., Limited | 791.26萬(wàn) | 1.98% | 境外法人 | 受限流通股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: