(資料圖片僅供參考)
7月31日納川股份(300198)發(fā)布股份減持預披露公告,股東陳志江擬減持公司股份不超過340.00萬股,減持比例不超過公司總股本的0.33%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-31 | 陳志江 | 高管 | -- | -- | -- | -- | 3400000 | 0.33 | -- | -- | 因與其前妻張曉櫻債務糾紛 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陳志江 | 1.64億 | 15.94% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
2 | 長江生態(tài)環(huán)保集團有限公司 | 1.58億 | 15.28% | 國有法人 | 流通A股 |
3 | 三峽資本控股有限責任公司 | 5168.06萬 | 5.01% | 國有法人 | 流通A股 |
4 | 林綠茵 | 3500.37萬 | 3.39% | 境內自然人 | 流通A股 |
5 | 孫正貴 | 1120.0萬 | 1.09% | 境內自然人 | 流通A股 |
6 | 謝臺虎 | 1083.46萬 | 1.05% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | 翁龍順 | 910.01萬 | 0.88% | 境內自然人 | 流通A股 |
8 | 馬冬紅 | 632.56萬 | 0.61% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 陳廣軍 | 586.9萬 | 0.57% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 馬清雄 | 573.6萬 | 0.56% | 境內自然人 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: