(資料圖片僅供參考)
7月29日迪威爾發(fā)布股份減持預(yù)披露公告,股東李躍玲擬于2023年8月3日至2024年2月20日期間,減持公司股份不超過(guò)398.75萬(wàn)股,減持比例不超過(guò)公司總股本的2.05%。
以下是詳細(xì)的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱(chēng) | 股東類(lèi)別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持?jǐn)?shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持?jǐn)?shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價(jià)格下限(元) | 價(jià)格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-29 | 李躍玲 | 實(shí)控人或相關(guān)主體 | 2023-08-03 | 2024-02-20 | -- | -- | 3987500 | 2.05 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱(chēng) | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質(zhì) | 股份類(lèi)別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 南京迪威爾實(shí)業(yè)有限公司 | 5025.0萬(wàn) | 25.81% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
2 | 李躍玲 | 1595.0萬(wàn) | 8.19% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
3 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-交銀施羅德趨勢(shì)優(yōu)先混合型證券投資基金 | 883.78萬(wàn) | 4.54% | 其他 | 流通A股 |
4 | 張洪 | 655.0萬(wàn) | 3.36% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
5 | 中國(guó)工商銀行股份有限公司-諾安先鋒混合型證券投資基金 | 651.61萬(wàn) | 3.35% | 其他 | 流通A股 |
6 | 陸衛(wèi)東 | 600.0萬(wàn) | 3.08% | 境內(nèi)自然人 | 受限流通股 |
7 | 南京南迪威爾企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司 | 600.0萬(wàn) | 3.08% | 境內(nèi)非國(guó)有法人 | 受限流通股 |
8 | 楊舒 | 488.23萬(wàn) | 2.51% | 境內(nèi)自然人 | 流通A股 |
9 | 招商銀行股份有限公司-東方紅睿豐靈活配置混合型證券投資基金(LOF) | 451.2萬(wàn) | 2.32% | 其他 | 流通A股 |
10 | 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司-浙商豐利增強(qiáng)債券型證券投資基金 | 400.0萬(wàn) | 2.05% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)
關(guān)鍵詞: