(相關資料圖)
7月5日森霸傳感(300701)發(fā)布股份減持預披露公告,股東贛州盈貝投資發(fā)展有限公司擬于2023年7月10日至2024年1月25日期間,減持公司股份不超過810.00萬股,減持比例不超過公司總股本的3.00%。
以下是詳細的減持信息:
首次公告日期 | 股東名稱 | 股東類別 | 起始日期 | 截止日期 | 擬減持數(shù)量下限(股) | 擬減持下限占比(%) | 擬減持數(shù)量上限(股) | 擬減持上限占比(%) | 價格下限(元) | 價格上限(元) | 目的(原因) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-07-05 | 贛州盈貝投資發(fā)展有限公司 | 持股5%以上一般股東 | 2023-07-10 | 2024-01-25 | -- | -- | 8100000 | 3.00 | -- | -- | 自身資金需求 |
截至2023年3月31日,公司主要股東信息如下:
排名 | 股東名稱 | 持有數(shù)量(股) | 占總股本比例 | 公布股東性質 | 股份類別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鵬威國際集團(香港)有限公司 | 5916.31萬 | 21.91% | 境外法人 | 流通A股 |
2 | 贛州盈貝投資發(fā)展有限公司 | 5695.34萬 | 21.09% | 境內非國有法人 | 流通A股 |
3 | 單森林 | 2964.91萬 | 10.98% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
4 | 單穎 | 922.35萬 | 3.42% | 境內自然人 | 受限流通股,流通A股 |
5 | 上海通怡投資管理有限公司-通怡康騰8號私募證券投資基金 | 540.0萬 | 2.00% | 其他 | 流通A股 |
6 | 葉小英 | 195.72萬 | 0.72% | 境內自然人 | 流通A股 |
7 | UBS AG | 183.21萬 | 0.68% | 境外法人 | 流通A股 |
8 | 吁強 | 110.0萬 | 0.41% | 境內自然人 | 流通A股 |
9 | 王金奎 | 102.61萬 | 0.38% | 境內自然人 | 流通A股 |
10 | 上海利位投資管理有限公司-利位合信6號私募證券投資基金 | 100.0萬 | 0.37% | 其他 | 流通A股 |
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞: